化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
市場數(shù)據(jù)丨2025年6月光譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)盤點 中標(biāo)數(shù)量環(huán)比增長45.5%
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,6月中國政府采購網(wǎng)可[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
1—10月份,儀器儀表制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額801.9億元,同比下降0.9%。
2024年1-10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金屬礦采選業(yè) | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采礦業(yè) | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造業(yè) | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
煙草制品業(yè) | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
紡織業(yè) | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造業(yè) | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造紙和紙制品業(yè) | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金屬制品業(yè) | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽車制造業(yè) | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造業(yè) | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注:1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標(biāo)存在總計不等于分項之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機械調(diào)整。 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
2026年創(chuàng)新型人才國際合作培養(yǎng)項目實施工作啟動
日前,國家留學(xué)基金管理委員會根據(jù)工作安排,現(xiàn)啟動2026年創(chuàng)新型人才國際合作培養(yǎng)項目(簡稱“創(chuàng)新項目”)實施工作。2025-07-31 10:59:02 -
預(yù)算金額232萬 隰縣綜合檢驗檢測中心采購水質(zhì)檢測設(shè)備
近日,隰縣綜合檢驗檢測中心就“隰縣綜合檢驗檢測中心水質(zhì)檢測項目設(shè)備購置”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為232.456萬元。2025-07-31 10:16:13 -
深圳啟動2025重點產(chǎn)業(yè)研發(fā)計劃申報 最高資助3000萬元
深圳市科技創(chuàng)新局啟動2025年度重點產(chǎn)業(yè)研發(fā)計劃(第一批)項目申報,聚焦半導(dǎo)體與集成電路、商業(yè)航天、具身智能、新能源等11個前沿領(lǐng)...2025-07-31 10:10:04 -
近期,北京理工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)等官宣獲批全國重點實驗室。2025-07-31 09:39:08
-
警惕“永久化學(xué)品”:研究發(fā)現(xiàn)PFAS可能增加糖尿病風(fēng)險
最新研究顯示,長期接觸PFAS不僅可能損害肝臟、干擾內(nèi)分泌,還可能增加患糖尿病的風(fēng)險,包括Ⅱ型糖尿病和妊娠糖尿病(GDM)2025-07-31 09:33:44 -
預(yù)算425萬元 重慶工商大學(xué)采購全自動氨基酸分析儀等儀器
“重慶工商大學(xué)全自動氨基酸分析儀等儀器設(shè)備”的預(yù)算金額為425萬元,項目號為CQS25A02578。2025-07-31 09:33:18
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。