化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
2025年上半年液相色譜儀海關(guān)數(shù)據(jù)盤點(diǎn):進(jìn)口金額高達(dá)14.88億元!國(guó)產(chǎn)液相色譜技術(shù)亟待加強(qiáng)
據(jù)化工儀器網(wǎng)整理,我國(guó)2025年上半年液相色譜儀[詳細(xì)]

日前,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)按照《中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)條例》,經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)真的形式審查、初審、會(huì)評(píng),共評(píng)出2025年度中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)?wù)?7人,其中特等獎(jiǎng)1名、一等獎(jiǎng)13名、二等獎(jiǎng)63名。
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|
1 | 馮櫓源 | 天津大學(xué) | 特等獎(jiǎng) |
2 | 劉濤 | 華中科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
3 | 陳勝杰 | 清華大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
4 | 朱瑞 | 燕山大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
5 | 萬震 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
6 | 龍超 | 重慶大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
7 | 肖志軍 | 東南大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
8 | 董佳楠 | 天津大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
9 | 龍嚴(yán) | 上海理工大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
10 | 劉妍 | 國(guó)防科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 程杰 | 上海交通大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
12 | 孫碩 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
13 | 連冬杉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 董曹臻 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
15 | 關(guān)贏 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
16 | 裴攀 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
17 | 程菲洋 | 電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
18 | 王朝陽(yáng) | 哈爾濱工程大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
19 | 劉洋 | 大連理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
20 | 南想元 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
21 | 郭煬鍇 | 東南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
22 | 王天緣 | 北京理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
23 | 張代輝 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 二等獎(jiǎng) |
24 | 張藍(lán)予 | 上海交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
25 | 廖伯驍 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
26 | 周啟揚(yáng) | 天津大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
27 | 方金鵬 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
28 | 王玉川 | 電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
29 | 郭博瑜 | 杭州電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
30 | 崔家榮 | 廈門大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
31 | 任媛媛 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
32 | 王森 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
33 | 陳建波 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
34 | 劉曉杰 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
35 | 張和 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
36 | 趙東方 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
37 | 史佳琦 | 北京交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
38 | 葉延鵬 | 南京信息工程大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
39 | 鄭立燦 | 廈門大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
40 | 劉鐘書 | 清華大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
41 | 姜也 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
42 | 陳啟航 | 大連理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
43 | 季紅蕊 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
44 | 宋墩博 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
45 | 陳香伊 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
46 | 方畦偉 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
47 | 黨瑞東 | 西安交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
48 | 李志軒 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
49 | 沈宇航 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
50 | 鄧翔瑋 | 重慶大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
51 | 金義舒 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
52 | 孫健文 | 南開大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
53 | 高惠國(guó) | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
54 | 李鑒 | 國(guó)防科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
55 | 殷鍵 | 大連海事大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
56 | 白雨鋅 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
57 | 王耀正 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
58 | 宋君然 | 北京理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
59 | 蔣磊 | 大連交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
60 | 劉云飛 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
61 | 梅竹 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
62 | 梁健 | 天津大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
63 | 王宗文 | 四川大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
64 | 楊亮 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
65 | 張濤 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
66 | 吳睿 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
67 | 董賀鵬 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
68 | 崔讓 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
69 | 張碩巖 | 西安電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
70 | 鄭慧程 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
71 | 郭旭 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
72 | 徐歡 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
73 | 李新睿 | 南開大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
74 | 于平洋 | 西安石油大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
75 | 鄧航 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
76 | 韓曜宇 | 湖南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
77 | 宋雅倫 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
吉林省科技發(fā)展計(jì)劃2026年項(xiàng)目申報(bào)指南發(fā)布
根據(jù)吉林省委、省政府關(guān)于科技創(chuàng)新的重大決策部署,吉林省科技廳現(xiàn)發(fā)布《吉林省科技發(fā)展計(jì)劃2026年度項(xiàng)目申報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知》。2025-08-04 12:00:11 -
湖南省重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”制項(xiàng)目擬立項(xiàng)項(xiàng)目公示
日前,經(jīng)榜單凝練、項(xiàng)目申報(bào)、專家評(píng)審、會(huì)議審議等程序,湖南省科學(xué)技術(shù)廳擬對(duì)湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)牽頭的“秸稈高效利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用示范”...2025-08-04 10:26:52 -
預(yù)算251萬元 湖南科技大學(xué)采購(gòu)教學(xué)科研儀器
湖南科技大學(xué)的教學(xué)科研儀器(海洋、機(jī)電、資安及材料)項(xiàng)目預(yù)算2251萬元,政府采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)為湘財(cái)采計(jì)[2025]002064號(hào)。2025-08-04 09:12:35 -
共計(jì)25家科研機(jī)構(gòu) 第九批月球科研樣品發(fā)放名單來了
8月2日,中國(guó)探月工程發(fā)布關(guān)于發(fā)放國(guó)內(nèi)第九批月球科研樣品的公告。2025-07-28 08:37:25 -
富滿油田位于號(hào)稱“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠腹地,是我國(guó)目前油氣資源量最大的超深油田。2025-07-28 08:37:08
-
重磅!基金委公布2025青A和青B項(xiàng)目資助結(jié)果
項(xiàng)目申請(qǐng)人可以進(jìn)入國(guó)家自然科學(xué)基金委的項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)查詢。2025-07-28 08:37:50
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。