分析型天平 HZK-FA/JA 系列 分析型天平 HZK-FA/JA 系列
參考價(jià) | ¥ 2000 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 濟(jì)南啟科儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào) 分析型天平 HZK-FA/JA 系列
- 產(chǎn)地 濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路名士豪庭
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 471
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
生產(chǎn);實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī),高純水機(jī)。純水設(shè)備,銷售:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、循環(huán)水真空泵、電熱套、電熱板、磁力點(diǎn)動(dòng)攪拌器、水浴鍋、油浴、干燥箱、電阻爐、烘干器、取樣桶、原油含水儀、原油含水快速測(cè)定儀、離心機(jī)、含氧COD分析儀、美國(guó)色譜柱、負(fù)責(zé)維修調(diào)試和技術(shù)咨詢。
型號(hào) | 量程 | 可讀性 | 重復(fù)性誤差 | 線性誤差 | 工作溫度 | 秤盤尺寸 | 外形尺寸 | 預(yù)熱時(shí)間 | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | 20℃±2.5℃ | ¢80 | 345*223*331mm | 60-120minutes | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-JA100 | 110g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-JA200 | 210g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-JA300 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | 20℃±7.5℃ | ¢90 | 345*223*331mm | 30-60minutes | | | ||||||||||||||||||||||
HZK-JA500 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | 20℃±7.5℃ | ¢128 | 345*223*331mm | 30-60minutes | | | ||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆四級(jí)防震濾波可調(diào)功能 | ◆超大LCD界面帶背光顯示 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆外部校準(zhǔn) | ◆鎖定當(dāng)前工作模式/單位功能 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種通用單位 | ◆內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆稱重穩(wěn)定時(shí)間可調(diào)功能 | ◆配備RS232/USB通訊接口連接外圍設(shè)備 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆具有克、克拉、英鎊、盎司等十七種通用單位 | ◆內(nèi)置時(shí)間日期可調(diào)功能 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆ 設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能 | ◆內(nèi)置下掛鉤裝置 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆百分比稱重 | ◆數(shù)字化多點(diǎn)線性校準(zhǔn)功能 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆內(nèi)置溫度顯示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校準(zhǔn)砝碼及串口數(shù)據(jù)線 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
◆電磁力結(jié)構(gòu) | | | | | | | | |
該廠商的其他產(chǎn)品
- 架盤型天平JP-I 架盤型天平JP-I
- HZF-A/B 靜水力學(xué)電子天平
- 經(jīng)濟(jì)型TP系列 經(jīng)濟(jì)型TP系列電子天平
- 經(jīng)濟(jì)型DJ系列 經(jīng)濟(jì)型DJ系列電子天平
- 雙量程 / 雙精度、計(jì)重 / 計(jì)數(shù) 雙模式變頻天平HZL 系列 雙量程/雙精度計(jì)重/計(jì)數(shù)雙模式變頻天平HZL系列電子天平
- 普及型天平 HZF -A /B /C 普及型天平 HZF -A /B /C電子天平
- 標(biāo)準(zhǔn)精密型系列天平HZT-A/B系列 標(biāo)準(zhǔn)精密型系列天平HZT-A/B系列電子天平
- 標(biāo)準(zhǔn)精密型系列天平HZT-A+系列 標(biāo)準(zhǔn)精密型系列天平HZT-A+系列電子天平