濟(jì)南色譜配件
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 濟(jì)南賽暢科學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 中國(guó)
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/2/22 10:19:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 3713
聯(lián)系方式:賽暢儀器13806407003 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀整機(jī)、配件、消耗品(安捷倫、賽默飛、日本島津、PE等),液相色譜儀整機(jī)、配件、消耗品(島津、安捷倫、Waters、伍豐、賽智等),毛細(xì)管色譜柱(蘭化所、SGE、安捷倫、島津、Sigma-Aldrich等),分光光度計(jì)(可見(jiàn)、紫外、原子吸收等),電子天平,水分測(cè)定儀,烘箱,純水機(jī),色譜相關(guān)配件耗材等。
濟(jì)南色譜配件
| 固定液擔(dān)體訂貨信息: | |||
| 序 號(hào) | 品 名 | 濟(jì)南色譜配件規(guī)格 | 包 裝 |
| HPLC溶劑 | |||
| 甲醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 甲醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 乙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙醇 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 異丙醇 | HPLC(China) | 500ml | |
| 異丙醇 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 丁醇 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 丙酮 | HPLC(China) | 500ml | |
| 丙酮 | HPLC(EMK) | 4L | |
| N-甲基吡咯烷酮 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 乙酸乙酯 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 甲基叔丁基醚 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 乙腈 | HPLC(China) | 500ml | |
| 乙腈 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 四氫呋喃 | HPLC(China) | 500ml | |
| 四氫呋喃 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 1.2二氯乙烷 | HPLC(LAB) | 2.5L | |
| 二氯甲烷 | HPLC(EMK) | 2.5L | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(China) | 500ml | |
| 三氯甲烷(氯仿) | HPLC(EMK) | 4L | |
| 正己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 環(huán)己烷 | HPLC(China) | 500ml | |
| 正己烷 | HPLC(EMK) | 4L | |
| 固定液 | 硅酮DC-11 | GC(Phase) | 25g |
| 硅酮DC-200 | (Altech) | 100g | |
| 硅酮DC-550 | GC(QHIO) | 100g | |
| 硅酮OV-1 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-7 | GC(英國(guó)) | 5g | |
| 硅酮OV-11 | GC(Imp) | 5g | |
| 硅酮OV-17 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-22 | GC(CS) | 5g | |
| 硅酮OV-101 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-210 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-225 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮OV-275 | GC(OHIO) | 5g | |
| 硅酮QF-1 | GC(OHIO) | 25g | |
| 硅酮SE-30 | GC(Altech) | 100g | |
| 硅酮SE-52 | GC(CS) | 100g | |
| 硅酮SE-54 | GC(OHIO) | 50g | |
| 硅酮SE-96 | GC(荷蘭) | 10g | |
| 硅油II | GC(進(jìn)分) | 8g | |
| 硅油III | GC(進(jìn)分) | 8g | |
| Apiezon L 阿皮松L | SUPELCO | 25g | |
| 50 HB2000 | GC(Alltec) | 50g | |
| LB550X | Liquid phase | 50g | |
| 聚乙二醇20000 | GC(Alltec) | 100g | |
| 鄰苯二甲酸二甲酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二乙酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二壬酯 | GC(Alltec) | 50g | |
| 鄰苯二甲酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 鄰苯二甲酸二正戊酯 | 色固(China) | 100ml | |
| 鄰苯二甲酸二正癸酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二壬酯 | 色固(China) | 25g | |
| 癸二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 癸二酸二丁酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 己二酸二正辛酯 | 色固(China) | 25ml | |
| 擔(dān)體 | 鉻姆沙伯101 | GC 60-80目(CN) | 25g |
| 鉻姆沙伯102 | GC 60-80目(CN) | 25g | |
| 鉻姆沙伯103 | GC 60-80目(進(jìn)分) | 25g | |
| 鉻姆沙伯104 | GC 80-100目(英國(guó)) | 25g | |
| 鉻姆沙伯105 | GC 80-100目(CS) | 25g | |
| 鉻姆沙伯GAW | GC 60-80目(CS) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW | GC 80-100目(CS) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC 40-60目(英國(guó)) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯GAW DMCS | GC80-100目(進(jìn)分) | 100g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 60-80目(進(jìn)口) | 225g | |
| Chromosorb GAW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW | GC60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW DMCS | GC60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P AW DMCS | GC80-100目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯P NAW | GC60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W AW | GC 80-100目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W AW DMCS | GC 60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| Chromosorb W AW DMCS | GC 80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W HP | GC 60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W HP | GC 80-100目(進(jìn)分) | 100g | |
| Chromosorb W HP | GC80-100目(Imp) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W NAW | GC 60-80目(進(jìn)分) | 100g | |
| 鉻姆沙伯W NAW | GC 80-100目(Serva) | 100g | |
| Gas Chrom Q | GC60-80目(進(jìn)口) | 100g | |
| 硅藻土型色譜載體Q | GC60-80目(CS) | 100g | |
| 硅藻土型色譜載體Q | GC80-100目(英國(guó)) | 100g | |
| 硅藻土載體 | GC 30-80目(BDH) | 100g | |
| 硅藻土載體 | GC 80-120目(BDH) | 100g | |
| 帕拉派克P | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克P | GC 80-100目(英國(guó)) | 20g | |
| 帕拉派克PS | GC 50-80目(Waters) | 20g | |
| 帕拉派克Q | GC 50-80目(英國(guó)) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC80-100目(CS) | 26g | |
| 帕拉派克Q | GC 100-120目(進(jìn)口) | 75ml | |
| 帕拉派克QS | GC 50-80目(英國(guó)) | 26g | |
| 帕拉派克R | GC 80-100目(Waters) | 75ml | |
| 帕拉派克R | GC 50-80目(英國(guó)) | 24g | |
| 帕拉派克N | GC(Waters) | 29g | |
| 帕拉派克S | GC 80-100目(英國(guó)) | 26g | |
| 帕拉派克T | GC 80-100目(英國(guó)) | 31g | |
| Porasil C | GC 80-100目(美國(guó)) | 75ml | |
| 碳分子篩601 | 色譜40-60目(China) | 5g | |
| 碳分子篩601 | 色譜60-80目(China) | 5g | |
| 碳分子篩601 | 色譜80-100目(China) | 5g | |
| 101白色擔(dān)體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色擔(dān)體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗擔(dān)體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色酸洗擔(dān)體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化擔(dān)體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 101白色硅烷化擔(dān)體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化擔(dān)體 | GC 60-80目(China) | 100g | |
| 102白色硅烷化擔(dān)體 | GC 80-100目(China) | 100g | |
| 有機(jī)擔(dān)體401 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有機(jī)擔(dān)體401 | GC 80-100目(China) | 25g | |
| 有機(jī)擔(dān)體402 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 有機(jī)擔(dān)體407 | GC 60-80目(China) | 25g | |
| 6201擔(dān)體 | 40-60 | 100g | |
| 6201擔(dān)體 | 60-80 | 100g | |
| 6201擔(dān)體 | 80-100 | 100g | |
| 填料 | 液相色譜填料ODS2 | 10µ ( | 3g |
| 液相色譜填料ODS3 | 5µ ( | 2g | |
| 液相色譜填料C8 | 10µ ( | 3g | |
| 液相色譜填料C18 | 20-30µm ( | 1kg | |
| 液相色譜填料C18 | 30-40µm ( | 1kg | |
| 液相色譜填料C18 | 15-35µm ( | 100g | |
| 液相色譜C18預(yù)柱填料 | (Alltech) | 3g | |
| 16種多環(huán)芳香烴 | EPA610 | SUPELCO | |
| 標(biāo)準(zhǔn)品 | D-(+)半乳糖 | D-(+)Galactose,500mg | SUPELCO |
| D-(+)葡萄糖 | D-(+)Glucose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)甘露糖 | D-(+)Mannose,500mg | SUPELCO | |
| D-果糖 | D-Fructose,500mg | SUPELCO | |
| D-(-)核糖 | D-(-)Ribose,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)木糖 | D-(+)Xylose,500mg | SUPELCO | |
| 異麥芽糖 | Isomaltose,100mg | SUPELCO | |
| α-乳糖 | α - Lactose,500mg | SUPELCO | |
| 麥芽糖 | Maltose ,500mg | SUPELCO | |
| 蔗糖 | Sucrose,500mg | SUPELCO | |
| 乙酸 | Acetic acid,500mg | SUPELCO | |
| 己二酸 | Adipic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丁酸 | Butyric acid,500mg | SUPELCO | |
| L-抗壞血酸 | L-Ascorbic acid,500mg | SUPELCO | |
| 苯甲酸 | Benzoic acid,500mg | SUPELCO | |
| 檸檬酸 | Citric acid,500mg | SUPELCO | |
| DL-異檸檬酸 | DL-Isocitric acid,100mg | SUPELCO | |
| L-(+) 乳酸 | L-(+)Lactic acid,100mg | SUPELCO | |
| 馬來(lái)酸 | Maleic acid,100mg | SUPELCO | |
| d-蘋(píng)果酸 | D-Malic acid ,500mg | SUPELCO | |
| 草酸 | Oxalic acid,500mg | SUPELCO | |
| 植酸 | Phytic acid,500mg | SUPELCO | |
| 甲酸 | Formic acid,500mg | SUPELCO | |
| 反丁烯二酸 | Fumaric acid,500mg | SUPELCO | |
| 異丁酸 | Isobutyric acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙二酸 | Malonic acid,500mg | SUPELCO | |
| 丙酸 | Propionic acid,500mg | SUPELCO | |
| (-)奎尼酸 | (-)Quinic acid,500mg | SUPELCO | |
| 莽草酸 | Shikimic acid,100mg | SUPELCO | |
| 琥珀酸 | Succinic acid,500mg | SUPELCO | |
| D-酒石酸 | D-Tartaric acid,500mg | SUPELCO | |
| D-(+)阿糖醇 | D-(+)Arabitol,500mg | SUPELCO | |
| 異赤藻糖醇 | Iso-Erythritol,500mg | SUPELCO | |
| 丙三醇 | Glycerol,500mg | SUPELCO | |
| 麥芽糖醇 | Maltitol,500mg | SUPELCO | |
| D-甘露醇 | D-Mannitol,500mg | SUPELCO | |
| 核糖醇 | Ribitol (Adonitol),500mg | SUPELCO | |
| D-山梨糖醇 | D-Sorbitol,500mg | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | DL-alpha Tocopherol Acetate | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | DL-alphaTocopherol Succinate | SUPELCO | |
| 維生素E 100mg | delta-Tocopherol | SUPELCO | |
| 維生素E 25mg | gamma-Tocopherol | SUPELCO | |
| 萘 200µg/ml | Naphthalene,1ml | SUPELCO | |
| 苊 200µg/ml | Acenaphthylene,1ml | SUPELCO | |
| 蒽 200µg/ml | Anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 芘200µg/ml | Pyrenne,1ml | SUPELCO | |
| 苯并(a)蒽200µg/ml | Benzo (a) anthracene,1ml | SUPELCO | |
| 菲 200µg/ml | Phenanthrene | SUPELCO | |
| 16種多環(huán)芳香烴 | EPA610 | SUPELCO | |
更多,!




采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)