SecurityGuard™ 通用型保護柱(貨號:AJ0-4287)
- 公司名稱 濟南賽暢科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/2/22 11:25:26
- 訪問次數(shù) 5731
聯(lián)系方式:賽暢儀器13806407003 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀整機、配件、消耗品(安捷倫、賽默飛、日本島津、PE等),液相色譜儀整機、配件、消耗品(島津、安捷倫、Waters、伍豐、賽智等),毛細管色譜柱(蘭化所、SGE、安捷倫、島津、Sigma-Aldrich等),分光光度計(可見、紫外、原子吸收等),電子天平,水分測定儀,烘箱,純水機,色譜相關(guān)配件耗材等。
SecurityGuard?分析規(guī)格柱套的浮動接頭適合于任何制造商的色譜柱接頭,使其成為一個真正具有通用性的色譜柱保護系統(tǒng)。
SecurityGuard?的設(shè)計是能有效地保護您所有昂貴的色譜柱。
SecurityGuard?是個通用的直接連接保護柱。
通用的設(shè)計具有浮動的接頭,接頭可自動調(diào)整以適合任何制造商的HPLC柱頭深度。
無論您使用任何制造商的色譜柱都不需使用連接器或適配器,SecurityGuard?將確保無漏連接與降低死體積。
SecurityGuard?能夠保護您昂貴的色譜柱,以免受化學污染物和微粒的損害,并且不會改變您的色譜結(jié)果。
SecurityGuard?的4毫米分析柱芯與傳統(tǒng)的保護柱大為不同,它對柱效、運行時間以及背壓都幾乎沒有影響。
這種保護可以大大延長柱壽命!
訂貨信息: | |||||||
貨號 | 品牌 | 固定相 | 粒徑 (μm) | 孔徑 (?) | 柱長 (mm) | 內(nèi)徑(mm) | 包裝 |
AJ0-4286 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4287 | SecurityGuard Standard | C18 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4289 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4290 | SecurityGuard Standard | C8 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4292 | SecurityGuard Standard | C5 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4293 | SecurityGuard Standard | C5 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4298 | SecurityGuard Standard | C1 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4299 | SecurityGuard Standard | C1 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4301 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4302 | SecurityGuard Standard | NH2 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4304 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4305 | SecurityGuard Standard | CN | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4307 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4308 | SecurityGuard Standard | SCX | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4310 | SecurityGuard Standard | SAX | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4311 | SecurityGuard Standard | SAX | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4320 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4321 | SecurityGuard Standard | Widepore C18 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4326 | SecurityGuard Standard | Widepore C5 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4327 | SecurityGuard Standard | Widepore C5 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4329 | SecurityGuard Standard | Widepore C4 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4330 | SecurityGuard Standard | Widepore C4 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4347 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4348 | SecurityGuard Standard | Silica | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4350 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-4351 | SecurityGuard Standard | Phenyl | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4487 | SecurityGuard Standard | GFC-2000 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4488 | SecurityGuard Standard | GFC-3000 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4489 | SecurityGuard Standard | GFC-4000 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4490 | SecurityGuard Standard | Carbo-H+ | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4491 | SecurityGuard Standard | Carbo-Ag+ | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4492 | SecurityGuard Standard | Carbo-Pb+2 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-4493 | SecurityGuard Standard | Carbo-Ca+2 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-5808 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-5809 | SecurityGuard Standard | RP-1 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-6073 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-6074 | SecurityGuard Standard | C12 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-6075 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-6076 | SecurityGuard Standard | Polar-RP | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-7510 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-7511 | SecurityGuard Standard | AQ C18 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-7556 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-7557 | SecurityGuard Standard | Fusion-RP | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-7596 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-7597 | SecurityGuard Standard | Gemini C18 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-7914 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-7915 | SecurityGuard Standard | Gemini C6-Phenyl | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8134 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8135 | SecurityGuard Standard | Oligo-RP | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8324 | SecurityGuard Standard | Oligo-WAX | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8326 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8327 | SecurityGuard Standard | PFP(2) | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8328 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8329 | SecurityGuard Standard | HILIC | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8366 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8367 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8368 | SecurityGuard Standard | Gemini-NX | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8398 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-2 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8402 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8403 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-1 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8470 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8471 | SecurityGuard Standard | Lux Amylose-2 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8621 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8622 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-3 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
AJ0-8626 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 4 | 2 | (10/Pk) |
AJ0-8627 | SecurityGuard Standard | Lux Cellulose-4 | N/A | N/A | 4 | 3 | (10/Pk) |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- Phenomenex 苯基色譜柱Polar-RP(00F-4336-B0)
- Synergi Hydro-RP 藥物篩分色譜柱 瑞德西韋 00C-4375-B0
- Kinetex F5 Kinetex F5 液相色譜柱 00F-4723-E0
- Phenomenex TitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
- Phenomenex Jupiter 5um C18液相色譜柱(00G-4053-E0)
- 同分異構(gòu)體手性柱 Chirex 3126 D-Penicillamine00G-3126-E0
- Rezex 氫型 糖分析柱(貨號:00H-0132-K0)
- 150×4.6mm,5um--Luna SCX強陽離子交換色譜柱