產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 請見詳細 | 示值誤差 | 請見詳細 |
穩(wěn)定性 | 請見詳細 | 響應(yīng)時間 | 請見詳細秒 |
重復(fù)性 | 請見詳細 |
進口法凱茂KIGAZ310便攜式煙氣分析儀
進口法凱茂KIGAZ310便攜式煙氣分析儀
******************************************************************************
更多詳細信息請產(chǎn)品負責(zé)人,
價格電議 產(chǎn)品負責(zé)人:魯上上
:
VX:qdmclss
固定:
青島明成環(huán)??萍加邢薰?br />地址:青島市李滄區(qū)中嶗路1688創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園
青島明成環(huán)保為您提供全面的和完善的售后服務(wù)
******************************************************************************
法凱茂KIGAZ310便攜式煙氣分析儀
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 說明 | ||
煙道溫度 | 0.1ºC | ±0.4%測量值 | -100-1250ºC | K型熱電偶 | ||
環(huán)境溫度 | 0.1ºC | ±0.5ºC | -20℃~120℃ | NTC熱敏電阻 | ||
露點溫度 | 0.1ºC | 0-99ºCtd | 計算值 | |||
差壓 | 1pa | ±20000pa | 壓阻式傳感器 | |||
抽壓 | 0.1pa/1pa | -10-10pa -1000-1000pa | 壓阻式傳感器 | |||
氣體測量 | ||||||
O2 | 0.10% | ±0.2% 讀數(shù) | 0-21% | 電化學(xué)傳感器 | ||
CO(H2補償) | 1ppm | 0 --200 ppm: ±10 ppm | 0-8,000ppm(自動擴展50000ppm) | 電化學(xué)傳感器 | ||
201 --2000 ppm: ±5 % | ||||||
2001 --50000 ppm: ±10 % | ||||||
NO | 1ppm | ±5%度數(shù) | 0-5000ppm | 電化學(xué)傳感器 | ||
NO2 | 1ppm | ±5%度數(shù) | 0-1000ppm | 電化學(xué)傳感器 | ||
SO2 | 1ppm | ±5%度數(shù) | 0-5000ppm,, , | 電化學(xué)傳感器 | ||
CH4 | 1ppm | ±20%度數(shù) | 0-10000ppm | 半導(dǎo)體傳感器 | ||
自動計算 | ||||||
CO2 | 0.10% | 0-99.9% | 計算值 | |||
NOX | 1ppm | 0-5155ppm | 計算值 | |||
煙氣流速 | 0.1m/s | 0-99.9m/s | 皮托管 | |||
損失 | 0.10% | ±1.0% 讀數(shù) | 0-100% | 計算值 | ||
低熱效率 | 0.10% | 0-100% | 計算值 | |||
高熱效率 | 0.10% | 0-120% | 計算值 | |||
過量空氣系數(shù) | 0.01 | 1-9.99 | 計算值 | |||
其它參數(shù) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(O2/CO(H2補償))、差壓傳感器、校準(zhǔn)證書、便攜包、300mm /700mm/1000mm 500°探針(可選)帶2.5m采樣管、充電器、電源適配器、主機防護罩、軟件LIGAZ、USB數(shù)據(jù)線、打印機、資料等 | |||||
選配 | SCOT、SCO2T、SPA 250SP、SKCT、SDFG、KEG、PMO、SCI、PSK180、PSL750 | |||||
外形尺寸 | 331x112x86mm | |||||
重量 | 1160g | |||||
顯示屏 | 3.5寸顯示屏 | |||||
外殼 | ABS工業(yè)塑料 | |||||
電池 | 3.6V 4400mA充電電池 | |||||
使用時間 | 10個小時 | |||||
使用溫度 | -5-50° | |||||
儲存溫度 | -10-50° | |||||
青島明成環(huán)保公司提供本儀器全面的和售后服務(wù)!
相關(guān)分類
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測