常州鹵素水分分析儀
- 公司名稱(chēng) 上海茂宏電子科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2018/10/9 14:19:35
- 訪問(wèn)次數(shù) 515
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 0-5千 |
---|
常州鹵素水分分析儀
應(yīng)用范圍
可廣泛應(yīng)用于一切需要快速測(cè)定水分的行業(yè),如醫(yī)藥、塑膠、化工、食品(魚(yú)糜、脫水蔬菜、肉類(lèi)和水產(chǎn)加工、面條、面粉、餅干、月餅等)、糧食、飼料、種子、菜籽、茶葉以及紡織、農(nóng)林、造紙、橡膠、紡織等行業(yè)中的生產(chǎn)過(guò)與實(shí)驗(yàn)過(guò)程中。
儀器操作步驟(以紙張為例)
特點(diǎn):
1、無(wú)需安裝、調(diào)試,拆箱即可使用;
2、無(wú)需培訓(xùn),操作簡(jiǎn)單,省卻繁瑣的使用步驟;
3、測(cè)定時(shí)間短、工作效率高;
4、加熱均勻、性能穩(wěn)定、測(cè)試準(zhǔn)確;
5、體積小、重量輕;
6、全自動(dòng)測(cè)定,測(cè)量完畢報(bào)警提醒,測(cè)定過(guò)程無(wú)需看管;
7、用途非常廣泛、幾乎適用各行業(yè)的水分測(cè)定;
8、德國(guó)進(jìn)口傳感器讓儀器測(cè)試效果更加、精準(zhǔn);
9、*的防風(fēng)罩設(shè)計(jì),使得儀器稱(chēng)重系統(tǒng)更穩(wěn)定;
10、樣品的含水量、含固量可以同時(shí)轉(zhuǎn)換;
11、加熱腔采用純不銹鋼腔罩,耐高溫、便于清潔
大米茶葉鹵素水分測(cè)定儀
MH-MS智能水分測(cè)定儀 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Mode | MH-100MS | MH-100MS(+) | MH-200MS | MH-200MS(+) | ||
大稱(chēng)量 Range (g) | 110g | 210g | ||||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.001g | 0.001g | ||||
使用溫度 Operating Temp | 5℃-35℃ | |||||
秤盤(pán)尺寸 Pan Size | Ø100mm | |||||
| ||||||
加熱方式 Heat Source | 鹵素?zé)?nbsp; Halogen Lamp | |||||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT 100 | |||||
溫度范圍 Temp. Range | 40℃-230℃ | |||||
溫度間隔 Temp.Step | 1℃ | |||||
| ||||||
水分范圍 Moisture Range | 0.00%-100.00% | |||||
水分可讀精度 Moisture Readability | 0.01% | |||||
干燥剩余范圍 Dry Residual Range | 100.00%-0.00% | |||||
干燥剩余可Dry Residual Readability | 0.01% | |||||
ATRO | 100%-999% | |||||
ATRO | 0%-999% | |||||
| ||||||
溫度設(shè)定 Temp Setting | 40℃-230℃ By 1℃ Step | |||||
時(shí)間設(shè)定 Time Setting | 1-99min by 10 s | |||||
| ||||||
儲(chǔ)存地址 Number Of Storage | 20 | |||||
歷史記錄 Number Of History | 20 | |||||
| ||||||
加熱部分 Heater | 220V ±15% 50HZ/ 110V±15% 60HZ 400W | |||||
天平部分 Balance | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | |||||
機(jī)械部分 Machine | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙驅(qū)(Dual-drive) | |||||
| ||||||
主機(jī)尺寸 Host Dimension | 215X195X415mm | |||||
儀表尺寸 Indicator Dimension | 200X75X135mm | |||||
操作高度 Operation Height | 275mm | |||||
加熱艙高度 The Chamber Height | 35mm | |||||
| ||||||
顯示方式 Display | 7寸高清觸控顯示/7 inch touch panel | |||||
輸出端口 Interface | RS232/RJ45/USB... | |||||
通訊方式 Communication Mode | 網(wǎng)線 | 無(wú)線 | 網(wǎng)線 | 無(wú)線 | ||
蓄電池 Rechargeable Battery | 無(wú) No | 10,000mAh | 無(wú) No | 10,000mAh | ||
| ||||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 砝碼校準(zhǔn) External Calibration | |||||
功能擴(kuò)展 Function expansion | 可定制 Customized |
常州鹵素水分分析儀