TW7000 ifm易福門TW7000紅外線溫度傳感器
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 TW7000
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/22 10:54:15
- 訪問次數(shù) 1245
聯(lián)系方式:趙文慧13564328909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產品、船舶設備、自動化控制系統(tǒng)集成、成套設備及領域內技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業(yè)務,儀器儀表、閥門、電線電纜的生產、加工。
ifm易福門TW7000紅外線溫度傳感器
紅外線溫度傳感器
TW-023CMDM30-QFPKG/US
TW7000
- 對溫度*的物體進行可靠的非接觸式檢測
- 用于鋼鐵和玻璃行業(yè)的應用
- 通過按鈕和顯示屏對開關溫度進行直觀設定
- 兩個開關輸出的開關點可單獨調節(jié)
- 耐用的外殼和耐刮的精確鏡頭,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
技術參數(shù)
應用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 瀝青; 鍍層金屬; 液體媒介; 玻璃; 橡膠; 木材; 陶瓷; 塑料; 漆; 食品產品; 紙; 布 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | 30; (24 V) | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
輸入 | |||||||||||||
測試輸入 | Testfunktion_aktiv_bei_U_test_9_V | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
輸出信號 | 開關信號 | ||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
波長范圍 [µm] | 8...14 | ||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||
出廠設定 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||||
設定步距 |
| ||||||||||||
分辨率 | |||||||||||||
開關量輸出分辨率 [K] | 4.5 | ||||||||||||
顯示分辨率 [K] | 4.5 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
精確度 [K] | < ± 1 %; (< MEW的± 1 %(發(fā)射度 = 1和T = 23°C)) | ||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||
反應時間 [ms] | 100 | ||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||
開關點調整 | 編程按鈕 | ||||||||||||
參數(shù)設定 | 遲滯; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...65 | ||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (非凝結) | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 150 | ||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 350 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 155 | ||||||||||||
螺紋代號 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
|
如有需要詳情,請點擊:ifm易福門TW7000紅外線溫度傳感器
Ifm光電式傳感器 Ifm光電式傳感器