化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>光學(xué)計(jì)量?jī)x器>GBW(E) 濾光片—光學(xué)計(jì)量
GBW(E) 濾光片—光學(xué)計(jì)量
- 公司名稱 普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) GBW(E)
- 產(chǎn)地 濟(jì)南
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/3/20 16:47:25
- 訪問(wèn)次數(shù) 308
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
---|
濾光片—光學(xué)計(jì)量
濾光片—光學(xué)計(jì)量
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 用途及特點(diǎn) | 有效期 | 包裝 |
1 | 介質(zhì)膜干涉濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130120 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標(biāo)稱波長(zhǎng):450nm、550nm、650nm、750 nm,峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長(zhǎng)不確定度:1.0nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定見(jiàn)分光光度計(jì)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 4片/套 |
2 | 鐠釹濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130121 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長(zhǎng)范圍:400-900nm,波長(zhǎng)不確定度:0.3nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)可見(jiàn)光區(qū)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 |
3 | 氧化鈥濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130122 | GBW(E)130120 | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)紫外可見(jiàn)光區(qū)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 |
4 | 可見(jiàn)光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130123 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30%,定值波長(zhǎng):440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比相對(duì)不確定度:0.5% | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見(jiàn)分光度計(jì)、可見(jiàn)分光光度汁可見(jiàn)光區(qū)的透射比示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 3片/套 |
5 | 雜散光濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130124 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),截止區(qū)吸光度大于3Abs,透光區(qū)透射比大于80%測(cè)試波長(zhǎng):220nm、360nm、420nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)紫外可見(jiàn)光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 3片/套 |
6 | 紫外可見(jiàn)光區(qū)透射比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30%,定值波長(zhǎng):235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比相對(duì)不確定度:0.5% | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)紫外可見(jiàn)光區(qū)的透射比示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 3片/套 |
外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),定值波長(zhǎng):235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm,透射比相對(duì)不確定度:0.5%。 | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)紫外光區(qū)透射比示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 | |||
7 | 低壓汞燈波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)器 | SP-Ⅰ | 波長(zhǎng)范圍:200-700nm波長(zhǎng)不確定度:0.01nm筆形燈管,整機(jī)重量1Kg | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見(jiàn)分光度計(jì)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1臺(tái) |
8 | 衰減片 | WSBW-825 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:0.1%、1.0%,定值波長(zhǎng):220.0nm、360.0nm、420.0nm,定值不確定度:0.1% | 按照J(rèn)JG178-2007配合雜散光濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),用于檢定分光光度計(jì)紫外可見(jiàn)光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 2片/套 |
相關(guān)分類
- 測(cè)速儀
- 攝像機(jī)
- 雨量計(jì)
- 真空計(jì)
- 化學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 輻射計(jì)量?jī)x器
- 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器
- 無(wú)線電計(jì)量?jī)x器
- 時(shí)間頻率計(jì)量?jī)x器
- 熱工量測(cè)量?jī)x表(溫度、流量等)
- 力學(xué)量測(cè)量?jī)x表(位移、力等)
- 數(shù)據(jù)采集器
- 在機(jī)測(cè)量
- 激光跟蹤儀
- 測(cè)振儀
- 定時(shí)器
- 粒子圖像測(cè)速儀(PIV)
- 校準(zhǔn)器
- 原子鐘
- 高度儀
- 邏輯分析儀
- 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
- 其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器