PFXi195系列 羅維朋lovibond色度儀
- 公司名稱 斯戴普(北京)科技有限公司
- 品牌 Lovibond/羅威邦
- 型號 PFXi195系列
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/1/10 14:06:20
- 訪問次數 1175
聯系方式:劉經理 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,電子 |
羅維朋lovibond色度儀PFXi195系列應用范圍:
液體化學品&工業(yè)用油;石油&燃料
深色油&脂肪;糖溶液,糖漿&蜂蜜;啤酒,麥芽糖&焦糖
藥劑溶液;工業(yè)用油&表面活性劑;透明樣品;水和廢水
準確直讀,高效快捷
Lovibond®PFXi-195系列自動色度儀
RCMSi遠程網絡校驗維護系統(tǒng)
USB&LAN數據接口
超大液晶顯示,多種語言界面(內置中文菜單)
內置多種色度標準供用戶快速選擇
可以通過遠程進行色標升級
可以計算和表述偏色問題
用戶可根據系列標準樣品建立自定義色度標準曲線
耐用鋼材質外殼,優(yōu)良的抗化學腐蝕性能
可移動式測量槽設計,便于清潔維護
標配Windows色度控制軟件,便于數據分析
GLP功能,可輸出日期,時間,樣品和操作者ID號
兼容多種光程比色皿
羅維朋lovibond色度儀系列型號規(guī)格:
訂貨編號 | 儀器型號 | 應用領域 | 內置色標 |
1371951 | PFXi-195/1 | 化學品&工業(yè)油 | Pt-Co/Hazen/APHA,Gardner,Iodine,CIE值,光譜數據 |
1371952 | PFXi-195/2 | 石油&燃料 | Saybolt,ASTM Color,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371953 | PFXi-195/3 | 深色油&脂肪 | FAC,Gardner,CIE值,光譜數據 |
1371954 | PFXi-195/4 | 啤酒,麥芽糖,焦糖 | EBC,ASBC,Series 52 (Brown),CIE值,光譜數據 |
1371955 | PFXi-195/5 | 藥典溶液 | EP歐洲藥典,UP美國藥典,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371956 | PFXi-195/6 | 工業(yè)油&表面活性劑 | Klett Color (blue filter KS-42),Pt-Co/Hazen/APHA,Hess-Ives,CIE值,光譜數據 |
1371957 | PFXi-195/7 | 糖溶液,果汁&蜂蜜 | ICUMSA,蜂蜜(Pfund),Series 52(Brown),CIE值,光譜數據 |
1371958 | PFXi-195/8 | 水&廢水 | ADMI,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371959 | PFXi-195/9 | 透明樣品 | CIE值,L*C*h,Hunter L a b,光譜數據 |
訂貨編號 | 儀器型號 | 應用領域 | 內置色標 |
1371951 | PFXi-195/1 | 化學品&工業(yè)油 | Pt-Co/Hazen/APHA,Gardner,Iodine,CIE值,光譜數據 |
1371952 | PFXi-195/2 | 石油&燃料 | Saybolt,ASTM Color,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371953 | PFXi-195/3 | 深色油&脂肪 | FAC,Gardner,CIE值,光譜數據 |
1371954 | PFXi-195/4 | 啤酒,麥芽糖,焦糖 | EBC,ASBC,Series 52(Brown),CIE值,光譜數據 |
1371955 | PFXi-195/5 | 藥典溶液 | EP歐洲藥典,UP美國藥典,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371956 | PFXi-195/6 | 工業(yè)油&表面活性劑 | Klett Color (blue filter KS-42),Pt-Co/Hazen/APHA,Hess-Ives,CIE值,光譜數據 |
1371957 | PFXi-195/7 | 糖溶液,果汁&蜂蜜 | ICUMSA,蜂蜜(Pfund),Series 52(Brown),CIE值,光譜數據 |
1371958 | PFXi-195/8 | 水&廢水 | ADMI,Pt-Co/Hazen/APHA,CIE值,光譜數據 |
1371959 | PFXi-195/9 | 透明樣品 | CIE值,L*C*h, Hunter L a b,光譜數據 |
色度標準 | 標準方法 | 應用領域 | 測量范圍 |
Acid Wash 酸洗 | ASTM D848 | 工業(yè)芳香烴類 | 1to 14 |
Saybolt 賽波特 | ASTM D6045/D156, JIS K2580 | 淺色石油產品,如航空燃料、石腦油、煤油、白色礦物油、烴類溶劑、石蠟 | -16深 to +30淺 |
ASTM 石油色度 | ASTM D6045/D1500, JIS K2580, ISO2049 | 大多數石油產品,如潤滑油、燃料油、柴油 | 0.5 to 8單位 |
Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷 | ASTM D1209,AOCS Td 1b-64 | 水和廢水及淺色化工產品如工業(yè)醇、溶劑、增塑劑、石油精 | 0 to 500mg Pt/L |
Gardner加德納 | ASTM D1544/D6166,AOCS Td 1a-64 | 化學品及油品、如樹脂、干油及脂肪酸 | 1 to 18單位 |
ADMI | American Standard Method 2120E | 有色廢水等液體 | |
CP中國藥典 | 中國藥典附錄IX A | 藥劑 | YG, Y, OY, OR, BR |
EP歐洲藥典 | Ph. Eur. Method 2.2.2 | 藥劑 | R, Y, B, BY, GY |
USP美國藥典 | USP631 | 藥劑 | A-T |
FAC | AOCS Cc 13a-43 | 深色油及脂肪 | 0-45(奇數) |
Iodine碘 | DIN 6162 | 油品及化學品,如溶劑、樹脂、脂肪酸 | 0-500單位 |
Hess-Lves | DGK F050.2 | 化學品及表面活性劑 | |
Klett色標 | AOCS Dd 5-92 | 清潔劑及表面活性劑 | 0-1000單位 |
ICUMSA | ICUMSA GS1-7,ICUMSA GS2/3-9 | 糖溶液(420,560,720mm) | 取決于白力糖度 |
Honey蜂蜜 | Pfund Color | 蜂蜜類產品,從淺黃經琥珀黃色到深紅 | 0 – 115 mm Pfund |
EBC | Analytica | 啤酒、麥芽、焦糖及類似顏色的液體 | 2-27單位 |
ASBC(源于EBC) | 美國啤酒標準 | 啤酒、麥芽、焦糖及類似顏色的液體 | |
Series 52 | Brown | 啤酒、威士忌酒、糖溶液 | 1-38單位 |
樹脂 | ASTM D 509 | 樹脂、從黃到微紅 | XC-D-FF |
黃色指數 | ASTM D 1925, E313 | 由XYZ三坐標計算日光下的黃色程度 | |
CIE值 | ASTM E308 | XYZ,xyz,L*C*h,CIE L*a*b, | 決定于光譜軌跡 |
Hunter l a b,△E色差 | |||
光譜數據(420-710nm) | -- | 透射率;光密度 | 0-100%;0-2.5 |
技術參數:
測量原理:9個干涉濾光片
光譜范圍:420–710nm
光譜帶寬:10nm
重現性:色度(x,y)+/–0.0004;ΔE 0.04
測量時間:少于30秒
基線校準:一鍵自動校準
光源:5V,10W鹵鎢燈
CIE照明:A,B,C,D65
視角:2°,10°
光程:0.1–50mm
數據接口:USB,LAN,RS232
數據存儲:100,000個測量數據
輸入電壓:90–240Vac,由外部電源提供
屏幕顯示:240x128,背景燈大屏幕顯示
操作鍵區(qū):23個膜式按鍵,耐洗聚酯材質,有按鍵提示音
菜單語言:英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語
外殼材質:鋼制外殼紋理漆涂層
尺寸重量:435x195x170/6.8Kg
標準:CE,RoHS,WEEE
標準配置:
PFXi-195主機標配Lovibond®光學玻璃比色皿(具體如下),Windows®軟件及操作手冊光盤,數據連接線,備用鎢燈,RCMSi校驗啟動包
標配比色皿:
PFXi-195/1 1x10mm,1x50mm
PFXi-195/2 1x33mm,1x50mm
PFXi-195/3 1x10mm
PFXi-195/4 1x10mm,1x25mm
PFXi-195/5 1x40mm,1x50mm
PFXi-195/6 1x10mm,1x40mm,1x50mm
PFXi-195/7 1x10mm,1x50mm
PFXi-195/8 1x10mm,1x50mm
PFXi-195/9 1x10mm
PFXi195系列常用色標對應光程如下:
色標 | 光程 | 色標 | 光程 |
Gardner | 10mm | Saybolt | 50mm |
ASTM | 33mm | Pt-Co | 50mm |
ADMI | 50mm | Pfund | 10mm |
Iodine | 10mm | ICUMSA | 50mm |
FAC | 10mm | Rosin | 7/8“ |
CP | 10mm | EP | 40mm |
USP | 40mm | Klett | 20mm,40mm |
ASBC | 10mm,25mm | EBC | 10mm,25mm |
Hess-Ives | 10mm, | YI | 10mm |
25mm, | 25mm | ||
50mm | 50mm |