化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)實驗設(shè)備>光源/氙燈光源/汞燈光源>CEM-1000W氙燈光源 光電催化實驗_光纖光源 _顯微鏡氙燈
CEM-1000W氙燈光源 光電催化實驗_光纖光源 _顯微鏡氙燈
參考價 | ¥ 5000 |
訂貨量 | ≥1 臺 |
- 公司名稱 北京時代科諾科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 CEM-1000W氙燈光源
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/4/17 12:39:53
- 訪問次數(shù) 1378
聯(lián)系方式:吳道海13671353434 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
光源種類 | 氙燈光源 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 | 照射方式 | 內(nèi)照式 |
品牌 | 紐比特 | 燈泡類型 | 球型氙燈 |
最大功率 | 150W350W500W | 電流調(diào)節(jié)范圍 | 15A-25A |
主要發(fā)射光譜范圍 | 300-2500nm | 光強(mw/cm2) | 80-300 |
光源穩(wěn)定度 | ≤1% | 平行光斑直徑 | 50mm |
點光輸出直徑 | 2-3mm | 變焦功能 | 可改變光輸出圓斑大小 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
CEM系列通用型科研氙燈光源
通用型氙燈光源也稱為太陽光模擬器,因其能發(fā)出從紫外到近紅外強烈連續(xù)光譜,色溫等近似太陽光,而作為科研光源。不收環(huán)境、氣候和時間等因素影響,實現(xiàn)24小時的不間斷光照。廣泛應(yīng)用于太陽能電池、染料敏化DSSC、鈣鈦礦電池PSC、光電材料特性測試、生物化學(xué)、光化學(xué)制藥、化學(xué)催化降解加速研究、化妝品檢測、環(huán)境研究等。
產(chǎn)品特點
優(yōu)質(zhì)紫外石英透鏡提高光收集效率;
采用背面光反射鏡結(jié)構(gòu)提高光收集效率;
內(nèi)置觸發(fā)器,避免光源室與電源之間傳遞高壓造成安全隱患;
色溫6000K,模擬太陽光,光譜匹配度*;
可選輸出方式:點光源輸出、平行光輸出、光纖輸出、光路轉(zhuǎn)換輸出;
光譜圖:
基本配置:
專用氙燈穩(wěn)流電源
燈箱(點光源輸出,預(yù)裝350W氙燈燈泡一只)
電纜線
電源線
安裝使用說明書
選型指南
產(chǎn)品 型號 | CEM-75 | CEM-150 | CEM-150L | CEM-500 | CEM-500L | CEM-1000 | CEM-1000L |
產(chǎn)品 名稱 | 75W氙燈光源 | 150W氙燈光源 | 150W氙燈光源 | 500W氙燈光源 | 500W氙燈光源 | 1000W氙燈光源 | 1000W氙燈光源 |
光譜 范圍 | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm | 300-2500nm |
光功率 | 12-45mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 15-80mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 80-300mw/cm2 | 150-605mw/cm2 | 150-605mw/cm2 |
出光 光斑 | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm | 直徑60mm |
輸入 電壓 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
燈泡 壽命 | 1000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h | 1000h | 2000h |
燈泡 廠家 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 歐司朗 | 國產(chǎn) | 歐司朗 | 國產(chǎn) | 歐司朗 |
太陽光譜匹配 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 | A級 |
選配 附件 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 | 光化學(xué)反應(yīng)器、太陽能電池夾具、光纖、濾色片、衰減片、快門shutter等 |
光電催化實驗_光纖光源 _顯微鏡氙燈
光電催化實驗_光纖光源 _顯微鏡氙燈