現(xiàn)貨德國(guó)易福門IFM位置傳感器MVQ101
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司
- 品牌 IFM/德國(guó)易福門
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 德國(guó)易福門IFM
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2022/11/10 13:52:01
- 訪問(wèn)次數(shù) 464
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:王盈15001960481 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FESTO費(fèi)斯托,日本SMC,德國(guó)BURKERT電磁閥,ATOS阿托斯電磁閥,英國(guó)NORGREN諾冠,美國(guó)ASCO,德國(guó)PILZ皮爾磁,德國(guó)IFM易福門,美國(guó)MAC電磁閥,CKD電磁閥等
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝,航天,電氣 |
---|
現(xiàn)貨德國(guó)易福門IFM位置傳感器MVQ101產(chǎn)品詳情:
現(xiàn)貨德國(guó)易福門IFM位置傳感器MVQ101
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||
工作原理 | 磁性 | ||||||||||
應(yīng)用 | 旋轉(zhuǎn)角度檢測(cè),絕對(duì)式 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 300 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 3個(gè)常開/常閉; (可選) | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 [°] | 360 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
精確度 [°] | ± 1 | ||||||||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
公差 [°] | 0.1...15; (默認(rèn) 10) | ||||||||||
遲滯 [°] | 0.1...5; (默認(rèn) 3) | ||||||||||
溫度變化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
重復(fù)精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 4 | ||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67; (目標(biāo)對(duì)象區(qū)域 防塵保護(hù)) | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 410 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 175 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
原材料 | PA | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 成型體: 特種鋼 |