MD-9900 MALCOM馬康 數(shù)字比重計(jì)
參考價(jià) | ¥ 11000 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 高斯摩(成都)國際貿(mào)易有限公司
- 品牌 MALCOM/馬康
- 型號 MD-9900
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/5/12 9:19:13
- 訪問次數(shù) 65
聯(lián)系方式:李科霖19382020649 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
主要經(jīng)營光學(xué)設(shè)備、電子計(jì)測、科學(xué)儀器、機(jī)械加工設(shè)備、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、PC周邊用品、作業(yè)工具用品、電源、化學(xué)用品、FA自動(dòng)化上萬種產(chǎn)品的銷售。
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
MALCOM馬康 數(shù)字比重計(jì)
MALCOM馬康 數(shù)字比重計(jì)
長處
● 帶上下限設(shè)置觸點(diǎn)輸出
● 帶溫度補(bǔ)償電路
●內(nèi)置模擬輸出,用于記錄儀
- 面板安裝型
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)范 |
---|---|
型 | MD-9900 系列 |
測量范圍 | 0.700~1.750 *0.800~0.900, 1.000~1.100 等 (訂購時(shí)指定) 跨 度(寬度) 0.1 例: 0.800~0.900, 1.200~1.300 當(dāng)跨度(寬度) 0.2 例: 0.800~1.000, 1.200~1.400 |
比重精度 | ± 0.003 *1 當(dāng)跨度(寬度)為 0.1 Bob 50cm3 規(guī)格時(shí)→±0.003 當(dāng)跨度(寬度)0.2 Bob 25cm3 規(guī)格→±0.006 |
比重溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償電路 |
液體溫度測量范圍 | 0~50°C |
溫度精度 | ±1.0°C ※2 |
比重值設(shè)置 | 上限和下限可任意設(shè)置(在測量范圍內(nèi)) |
觸點(diǎn)輸出 | A 觸點(diǎn)繼電器輸出上限和下限 (100 VAC 1 A) |
記錄器輸出 | 比重:0~1V (0~10mV, 4~20mA) *3 溫度:10mV/°C |
數(shù)字輸出(可選) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
環(huán)境溫度 | 0~50°C |
權(quán)力 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(寬)×119(深)×96(高)(毫米) |
重量 | 約 450 克(僅機(jī)身) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所屬國 | 主營產(chǎn)品 | 對應(yīng)行業(yè) |
EYE巖崎 | 日本 | UV固化燈管、照度計(jì)、紫外線清洗機(jī)等 | 光電/半導(dǎo)體等行業(yè) |
SEN日森 | 日本 | 表面處理裝置、光化學(xué)反應(yīng)裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 | 食品/養(yǎng)殖/醫(yī)療/等行業(yè) |
CCS晰寫速 | 日本 | 環(huán)形光源、點(diǎn)面光源、條形光源、LED光源機(jī)等 | 大學(xué)院校/實(shí)驗(yàn)室、自動(dòng)化設(shè)備、人工智能等行業(yè) |
NPM日脈 | 日本 | 運(yùn)動(dòng)控制芯片/旋轉(zhuǎn)(直線)步進(jìn)馬達(dá)/驅(qū)動(dòng)器/磁軸直線電機(jī)/納米級高精度定位平臺(tái)模組等 | 3C半導(dǎo)體行業(yè)、智能制造、流體控制、數(shù)控機(jī)床、電子、汽車、醫(yī)療、及院??蒲械刃袠I(yè) |
REVOX萊寶克斯 | 日本 | LED線光源裝置、光纖用光源裝置、影像處理設(shè)備、大功率線激光、LED頻閃控制器 | 半導(dǎo)體、大學(xué)機(jī)構(gòu)等 |
SERIC索萊克 | 日本 | 人工太陽照射燈、光環(huán)境模擬器等 | 半導(dǎo)體行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、汽車行業(yè)、電子行業(yè)、食品行業(yè)等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半導(dǎo)體行業(yè)、氣象政府部門、金屬加工行業(yè)、物流港口業(yè)、大學(xué)高校研究所 |