德國默克 RQflex 20測試條 磷酸鹽 17942
- 公司名稱 廈門儀邁環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌 merck/德國默克
- 型號
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/5/16 10:29:34
- 訪問次數(shù) 105
聯(lián)系方式:吳小姐18050037020 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
---|
德國默克RQflex 20測試盒、試紙-廈門儀邁環(huán)??萍加邢薰?/span>
一、Reflex測試條及試劑的特點
1.Reflex測試條是幾個mm2大小的“化學芯片”
2.測試條反應區(qū)中充滿了一個測試反應所需的所有化學物質(zhì),包括指示劑、緩沖劑等等
3.Reflex測試條非常容易使用,浸泡-等待-測量即可??梢詼蚀_的測量濃度低到1-10mg/l的被分析物
4.Reflex plus專用測試試劑
二、Reflex測試條及試劑的測量參數(shù)
測試參數(shù) | 測試量程 | 測試次數(shù) | 訂貨號 |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 | |
20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 | |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 | |
空白條 | 50 | 1.16730.0001 | |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 | |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亞硫酸鹽) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二價鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 | |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 | |
5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 | |
亞硝酸鹽 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 | |
0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 | |
過氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 | |
雙氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 | |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 | |
pH值(冷凝潤滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 | |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 | |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
相關分類
- 食品品質(zhì)檢測儀
- 食品安全速測儀
- 食品甲醛檢測儀
- 食用油品分析儀
- 品質(zhì)速測儀
- 蛋白質(zhì)測定儀
- 牛奶分析儀/乳品分析儀
- 啤酒分析儀/飲料分析儀
- 谷物分析儀
- 面包體積測定儀/食品體積測定儀
- 面筋測定儀
- 纖維測定儀/纖維素測定儀
- 黃曲霉毒素速測儀
- 氮磷鈣測定儀
- ATP熒光檢測儀
- 粉質(zhì)儀
- 質(zhì)構儀、物性/組織分析儀
- 農(nóng)藥殘留檢測儀
- 植物病蟲害檢測
- 種子檢驗檢測
- 細菌快檢箱
- 脂肪儀
- 油脂氧化穩(wěn)定性分析儀
- 水活度分析儀
- 光量子計/光合有效輻射計
- 空氣微生物檢測儀
- 土壤測定儀
- 土壤采樣器
- 土壤酸度計、土壤pH計
- 土壤肥料養(yǎng)分速測儀
- 土壤硬度計、土壤緊實度儀
- 土壤性狀測定儀
- 土壤熱特性測量
- 土壤氮循環(huán)監(jiān)測
- 脫粒機
- 冰點儀
- 容重器
- 乳脂離心機
- 酒精濃度計
- 數(shù)粒儀
- 生態(tài)環(huán)境因子測定儀
- 糧油檢測儀
- 其它農(nóng)業(yè)和食品專用儀器