UPO8252Z 優(yōu)利德/UNI-T數(shù)字熒光示波器
| 參考價(jià) | ¥ 13500 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 廈門(mén)欣銳儀器儀表有限公司
- 品牌 UNI-T/優(yōu)利德
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/9/8 15:30:16
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 139
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:楊清13696902486 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
紅外線(xiàn)測(cè)溫儀;照度計(jì);噪音儀;風(fēng)速儀;紫外照度計(jì);紅外線(xiàn)測(cè)溫儀;溫度計(jì);溫濕度計(jì);風(fēng)壓計(jì);大氣采樣儀;粉塵采樣儀;露點(diǎn)儀;煙氣采樣儀;溫度記錄儀;微壓計(jì);壓力計(jì);溫濕度記錄儀;頻閃儀;轉(zhuǎn)速表;測(cè)振儀;測(cè)厚儀;涂層測(cè)厚儀;里氏硬度儀;激光測(cè)距儀;金屬探測(cè)儀;測(cè)高儀
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,建材/家具,電子/電池,電氣,綜合 |
| 基本功能 | UPO8252Z | |||
| 模擬帶寬 | 250M | |||
| 通道數(shù) | 2 | |||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 2.5GS/s | |||
| 波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
| 時(shí)基檔位 | 2 ns/div 至40 s/div | |||
| 存儲(chǔ)深度 | 70Mpts | |||
| 輸入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
| 垂直靈敏度范圍 | 1mV/div~20V/div(1 MΩ) | |||
| 波形錄制 | 單通道錄制原始數(shù)據(jù)100,000幀 | |||
| 觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,超幅,N邊沿,延時(shí),超時(shí),持續(xù)時(shí)間,建立/保持,斜率,視頻,碼型;RS232/UART,I2C,SPI;選配:USB,CAN,LIN,FlexRay | |||
| 總線(xiàn)解碼 | RS232/UART,I2C,SPI;選配:USB,CAN,LIN,FlexRay | |||
| 波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯上等運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | |||
| 自動(dòng)測(cè)量 | *大值、*小值、頂端值、底端值、中間值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面積、周期面積、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、 周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、上升延遲、下降延遲、相位、FRR、 FRF、 FFR、 FFF、 LRF、 LRR、LFR、LFF, 共34種測(cè)量參數(shù)。 | |||
| 測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5 種測(cè)量 | |||
| 測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、*大值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) | |||
| 頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)/選配接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)輸出、VGA | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 顯示 | 8寸 TFT LCD,256級(jí)灰度顯示(支持色溫顯示) | |||
| 電源 | 100V~240VACrms | |||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | |||
| 機(jī)身顏色 | 象白灰+灰色 | |||
| 尺寸(W×H×D) | 336mm×164mm×108mm | |||
| 重量 | 3.5 kg | |||
| 基本功能 | UPO8152Z | UPO8154Z | UPO8252Z | UPO8254Z |
| 模擬帶寬 | 150M | 250M | ||
| 通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 2.5GS/s | |||
| 波形捕獲率 | 200,000wfms/s | |||
| 時(shí)基檔位 | 2 ns/div 至40 s/div | |||
| 存儲(chǔ)深度 | 70Mpts | |||
| 輸入阻抗 | (1MΩ± 2%)||(18 pF± 3 pF) | |||
| 垂直靈敏度范圍 | 1mV/div~20V/div(1 MΩ) | |||
| 波形錄制 | 單通道錄制原始數(shù)據(jù)100,000幀 | |||
| 觸發(fā) | 邊沿,脈寬,欠幅,超幅,N邊沿,延時(shí),超時(shí),持續(xù)時(shí)間,建立/保持,斜率,視頻,碼型;RS232/UART,I2C,SPI;選配:USB,CAN,LIN,FlexRay | |||
| 總線(xiàn)解碼 | RS232/UART,I2C,SPI;選配:USB,CAN,LIN,FlexRay | |||
| 波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT、可編輯上等運(yùn)算、邏輯運(yùn)算 | |||
| 自動(dòng)測(cè)量 | *大值、*小值、頂端值、底端值、中間值、峰峰值、幅值、平均值、周期平均值、均方根值、周期均方根、面積、周期面積、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、 周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、上升延遲、下降延遲、相位、FRR、 FRF、 FFR、 FFF、 LRF、 LRR、LFR、LFF, 共34種測(cè)量參數(shù)。 | |||
| 測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5 種測(cè)量 | |||
| 測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、*大值、*小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) | |||
| 頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)/選配接口 | USB-Host、USB-Device、LAN、EXT Trig、AUX Out(TrigOut\Pass/Fail)輸出、VGA | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 顯示 | 8寸 TFT LCD,256級(jí)灰度顯示(支持色溫顯示) | |||
| 電源 | 100V~240VACrms | |||
| 機(jī)身顏色 | 象白灰+灰色 | |||
| 尺寸(W×H×D) | 336mm×164mm×108mm | |||
| 重量 | 3.5 kg | |||



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)