化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專用儀器及設(shè)備>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>蛋白質(zhì)測定儀>ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型> ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型>
ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型> ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型>
參考價(jià) | ¥ 870 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 電磁閥-上海工良閥門有限公司
- 品牌
- 型號 ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型>
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/10/19 17:15:44
- 訪問次數(shù) 485
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ZS二位二通大口徑直動式(銅)電磁閥<常閉型>
上海工良特種閥門有限公司
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開;產(chǎn)品為系列化生產(chǎn),體積小,流量大,適用范圍廣
閥體材質(zhì)為:鍛銅,鑄銅(只限 32、40、50)
環(huán)境溫度:0℃~65℃ 介質(zhì)溫度: 0℃~120℃
安裝:按閥上所標(biāo)流向箭頭,為增強(qiáng)使用壽命和可靠性,線圈向上,水平安裝
電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動 16~25mm可選配德國NASS線圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用于不同流體的開關(guān)控制.
11)ZS銅系列大口徑直動式電磁閥〈常閉型〉
型號規(guī)格
接管口徑 流量通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 | 功率 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量KG | 訂貨型號 以下表中電壓為 220VAC 50/60HZ | ||||||||
zui小壓力 | zui大工作壓力 | |||||||||||||||
空氣瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | F | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1C16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1C16 | ||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1C16 | |||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1D16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1D16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1D16 | |||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02E1E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02V1E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02G1E20 | |||||
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02N1G25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02E1G25 | |||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02V1G25 | |
25 | 12 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02G1G25 | |||||
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02N2H32 |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02E2H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02V2H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 20 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02N1H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02E1H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02V1H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N2J40 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E2J40 | |||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V2J40 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02N1J40 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02E1J40 | |||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 3.2 | ZS1DF02V1J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02N2K50 |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02E2K50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.2 | ZS1DF02V2K50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02N1K50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02E1K50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 5.4 | ZS1DF02V1K50 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。
相關(guān)分類
- 食品品質(zhì)檢測儀
- 食品安全速測儀
- 食品甲醛檢測儀
- 食用油品分析儀
- 品質(zhì)速測儀
- 牛奶分析儀/乳品分析儀
- 啤酒分析儀/飲料分析儀
- 谷物分析儀
- 面包體積測定儀/食品體積測定儀
- 面筋測定儀
- 纖維測定儀/纖維素測定儀
- 黃曲霉毒素速測儀
- 氮磷鈣測定儀
- ATP熒光檢測儀
- 粉質(zhì)儀
- 質(zhì)構(gòu)儀、物性/組織分析儀
- 農(nóng)藥殘留檢測儀
- 植物病蟲害檢測
- 種子檢驗(yàn)檢測
- 細(xì)菌快檢箱
- 脂肪儀
- 油脂氧化穩(wěn)定性分析儀
- RQ反射儀
- 水活度分析儀
- 光量子計(jì)/光合有效輻射計(jì)
- 空氣微生物檢測儀
- 土壤測定儀
- 土壤采樣器
- 土壤酸度計(jì)、土壤pH計(jì)
- 土壤肥料養(yǎng)分速測儀
- 土壤硬度計(jì)、土壤緊實(shí)度儀
- 土壤性狀測定儀
- 土壤熱特性測量
- 土壤氮循環(huán)監(jiān)測
- 脫粒機(jī)
- 冰點(diǎn)儀
- 容重器
- 乳脂離心機(jī)
- 酒精濃度計(jì)
- 數(shù)粒儀
- 生態(tài)環(huán)境因子測定儀
- 糧油檢測儀
- 其它農(nóng)業(yè)和食品專用儀器