ATX612 便攜式多氣體檢測(cè)儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 沈陽(yáng)市愛(ài)爾普儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2017/4/11 15:36:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 1130
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
多功能聲級(jí)計(jì),杭州愛(ài)華聲級(jí)計(jì),環(huán)境振動(dòng)分析儀,噪聲頻譜分析儀,國(guó)營(yíng)紅聲
ATX612 便攜式多氣體檢測(cè)儀的詳細(xì)介紹
特征 | ||
連續(xù)檢測(cè)多達(dá)四種氣體 | ||
檢測(cè)ppm級(jí)碳?xì)浠衔镄孤?/td> | ||
內(nèi)置采樣氣泵 | ||
可充電的鎳鎘電池或堿性電池盒 | ||
可選內(nèi)置式稀釋附件 | ||
技術(shù)指標(biāo) | ||
殼體 | 304型不銹鋼(殼蓋)和高抗擊復(fù)合材料(殼底,裝有電池) | |
尺寸 | 208 mm x 94 mm x 81 mm | |
重量 | 1.5 kg | |
傳 感 器 | 可燃?xì)怏w/甲烷 - 催化燃燒原理 | |
氧氣和有毒氣體 - 電化學(xué)原理 | ||
量程 | 可燃?xì)怏w/烴類(lèi):50 ppm~* LEL | |
甲 烷:0~5% VOL,分辨率0.1% | ||
氧 氣:0~30% VOL,分辨率0.1% | ||
一氧化碳,硫化氫:0~999 ppm,分辨率1 ppm | ||
氯氣,二氧化氯,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9ppm,分辨率0.1ppm | ||
采樣流量 | 0.5 LPM(500毫升/分鐘) | |
電源 | 可充電的鎳鎘電池盒(使用時(shí)間10.5小時(shí),充電時(shí)間4.5 | |
小時(shí)),可更換的堿性電池盒(22小時(shí)) | ||
溫度范圍 | -20~50℃ | |
濕度范圍 | 0~99% RH(非凝結(jié)) | |
認(rèn)證 | 美國(guó)和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D, | |
美國(guó)煤安認(rèn)證(MSHA) | ||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞 - EEx ia d IIC T4 | ||
隨機(jī)提供 | 電池(已安裝)、鎳鎘電池充電器或選用堿性電池盒、可拆肩墊、 | |
管件適配器、防水/塵過(guò)濾器、維護(hù)工具、指導(dǎo)手冊(cè) | ||
訂購(gòu)信息 | ATX612 便攜式多氣體檢測(cè)儀 | |
部品號(hào) | 規(guī)格 | |
18102707-0080 | ATX612 - LEL, O2, H2S, CO | |
18102707-0040 | ATX612 - LEL, O2, CO | |
18102707-0041 | ATX612 - LEL, O2, H2S | |
18102707-0045 | ATX612 - CH4, O2, CO | |
18102707-0046 | ATX612 - CH4, O2, H2S | |
18102707-0028 | ATX612 - LEL, O2 | |
可選附件 | ||
部品號(hào) | 規(guī)格 | |
17059494 | 備用可充電鎳鎘電池,帶充電器組合 | |
17063884 | 可更換的鎳鎘充電電池 | |
18103093 | 12VDC車(chē)用鎳鎘電池充電器 | |
17059312 | 堿性電池盒 | |
18102921 | ATX系列攜帶握柄 | |
18102509 | 被動(dòng)式流量閥(與標(biāo)定氣連用) | |
18102309 | 聚碳酸酯采樣探針(1.5英尺) | |
18102306 | 不銹鋼采樣探針(3 英尺) | |
18103069 | ATX數(shù)據(jù)采集套件 | |
18103747 | 103 dB 外接報(bào)警 |
相關(guān)分類(lèi)
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車(chē)尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 臭氧檢測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽(yáng)光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測(cè)