CTP系列 高低溫試驗(yàn)箱
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 重慶威薩特實(shí)驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) CTP系列
- 產(chǎn)地 重慶市渝北區(qū)臺(tái)商工業(yè)園
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 717
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
高低溫試驗(yàn)箱 | |||||||||||||
主要規(guī)格技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | CTP401 | CTP402 | CTP404F | CTP410 | CTP701 | CTP702 | CTP704 | CTP710 | |||||
工作室容積(L) | 120 | 210 | 408 | 1000 | 120 | 210 | 408 | 1000 | |||||
內(nèi)部尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 80×60×85 | 100×100×100 | 40×50×60 | 50×60×70 | 80×60×85 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸(D×W×H)cm | 108×96×162 | 130×106×172 | 130×106×188 | 150×146×202 | 108×96×162 | 130×106×172 | 130×106×188 | 150×146×202 | |||||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | ‘+5℃~+35℃ | ||||||||||||
性能 | 溫度范圍 | -40~+100℃ | -70~+100℃ | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||||||||||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
升溫時(shí)間 | 室溫~+100℃(80min以內(nèi)) | 室溫~+100℃(80min以內(nèi)) | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-40℃(90min以內(nèi)) | +20~-40℃(90min以內(nèi)) | |||||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | |||||||||||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫 | ||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷方式 | 機(jī)械壓縮復(fù)疊制冷方式 | ||||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||||||||||
制冷劑 | R404A | R404A/R23 | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
觀察窗(mm) | 280×370 | 480×330 | 280×370 | 480×330 | |||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||||||
控制器 | 觸摸屏控制器,定值或程序方式運(yùn)行 | ||||||||||||
電源 | AC380V 50HZ三相四線制+保護(hù)地線 | ||||||||||||
裝機(jī)功率(Kw) | 3.5 | 5 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 8 | 9 | 16 | |||||
安全裝置 | 超溫保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),相序保護(hù),漏電保護(hù) | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗,電纜孔(80mm),位于箱體左側(cè)1個(gè),不銹鋼過(guò)濾網(wǎng)板,電源插座及端子,擱板,擱板架(2套),時(shí)間累積器,節(jié)能燈 | ||||||||||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測(cè)試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 | ||||||||||||
高低溫試驗(yàn)箱 以上指標(biāo)均在室溫25℃,無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 | | | | |
相關(guān)分類
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱