仕 様 | ||||||||||||||||
型 式 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | |||||||||||||
測定範(fàn)囲 | 25mm | 25mm | 12.5mm | |||||||||||||
zui小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | ||||||||||||||
精 度 (量子化誤差±1カウント含まず) | 0.003mm | 0.01mm | ||||||||||||||
表 示 | 符號 (-) 6桁-999.999mm | 符號 (-) 5桁-999.99mm | ||||||||||||||
測定力(正姿勢な狀態(tài)) | 1.1N 以下 | 1.1N 以下 | 0.95N 以下 | |||||||||||||
使用溫度 | +5~40℃ | |||||||||||||||
電 源 | CR-2032型 リチュウム (付屬) | |||||||||||||||
データ出力 | RS-232C準(zhǔn)拠 (専用オプトケーブル別売り) | |||||||||||||||
保持方法 | φ8mmステム部にて保持 (耳金付裏ぶたGB-1205はオプション) | |||||||||||||||
測定子 | Sφ2.4mm (超硬球付XB-1) | |||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 48,600円 | 42,800円 | 29,000円 | |||||||||||||
機(jī) 能 |
|