詳細(xì)介紹
| testo 826-T1紅外食品溫度儀,不帶激光瞄準(zhǔn),包括保護(hù)軟套和扣件 | ||
| 
 | 
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 826-T1 
|   |   | 
| 存儲溫度 | -40.0...70.0 °C | 
| 操作溫度 | 0.0...50.0 °C | 
| 電池類型 | 2 鋰電池 (CR 2032)  | 
| 電池壽命 | 100.0 h | 
| 重量 | 80.0 g | 
| 規(guī)格 (LxH) | 43.4 x 184.0 x 19.0  mm | 
 
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應(yīng)時間 |   | |
| 紅外 | -50.0 ... 400.0 °C | 1.0  -      | 精度  | +/-2.0 °C  (-50.0 ... 100.0 °C)  | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.5 °C  (-50.0 ... 400.0 °C)  | 
| 紅外 | -60.0 ... 750.0 °F | 1.0  -      | 精度  | +/-2.0 °F  (-60.0 ... 212.0 °F)  | 
|   |   |   | 分辨率 | +/-0.5 °F  (-60.0 ... 750.0 °F)  | 
 化工儀器網(wǎng)
化工儀器網(wǎng)
 化工儀器網(wǎng)
 化工儀器網(wǎng)