![head](http://www.ifm.cn/tedo/head/efector400.gif)
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 平行的數(shù)據(jù)接口/ HTL輸出20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 12 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | Gray code; 右轉(zhuǎn)時(shí)增加的代碼值(從軸向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的機(jī)械轉(zhuǎn)速 [1/min] | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的轉(zhuǎn)速 [1/min] | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的軸負(fù)載 (軸末端) [N] | 軸向10, 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 10, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 1 m; 徑向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線(xiàn)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易福門(mén)電子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我們保留技術(shù)更改的權(quán)利。 — CN — RN6026 — 04.12.2007 |