您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波科麥儀器有限公司>>公司動(dòng)態(tài)>>便攜式電腦水分儀的產(chǎn)品簡(jiǎn)介
顯示編號(hào) | 顯示品種 | 測(cè)定品種 | 測(cè)定范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)誤差 |
1 | Wheat | 小麥 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
2 | Corn | 玉米 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
3 | Soybean | 大豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
4 | Barley | 大麥 | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
5 | Mungbean | 綠豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
6 | Millet | 小麥 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
7 | Sorghum | 高粱 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
8 | Canola | 油菜子 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
9 | Azukibean | 紅小豆 | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
10 | peanut | 花生米 | 6.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
11 | Rice | 大米 | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
12 | Paddy | 稻子 | 8.0-35.0% | 0.5%(8.0-20.0%) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。