聯(lián)系電話
| 參考價(jià) | ¥2600-¥11500 | 
- 型號(hào)
 - 滬粵明 品牌
 - 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
 - 上海市 所在地
 
| SC-6 | 2600元 | 10 件 可售 | 
| SC-6A | 3900元 | 10 件 可售 | 
| SC-6B | 4500元 | 10 件 可售 | 
訪問(wèn)次數(shù):195更新時(shí)間:2025-04-10 12:47:20
- 聯(lián)系人:
 - 李杵明
 
- 電話:
 - 021-53751203/63216650
 
- 手機(jī):
 - 13818412088
 
- 售后:
 - 13818412088(微信)
 
- 傳真:
 - 021-53751203
 
- 地址:
 - 上海市嘉定區(qū)馬陸崇教路11號(hào)
 
- 個(gè)性化:
 - www.hym021.com
 
- 網(wǎng)址:
 - www.hym138.com
 
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 水浴槽容積 | 20L | 溫度范圍 | 20100℃ | 
| 溫度穩(wěn)定性 | 0.05℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
| 循環(huán)功能 | 外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
一、40L室溫-100度高精度檢定恒溫槽SC-40產(chǎn)品應(yīng)用:超級(jí)恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油.化工,電子儀表,物理,化學(xué),生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學(xué),輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、40L室溫-100度高精度檢定恒溫槽SC-40產(chǎn)品特點(diǎn):
● 新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
● 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最 高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無(wú)誤。
● 具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
● 智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定****參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
● 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無(wú)關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過(guò)程數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。
● 準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
● 按“電源"鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能觀察到槽內(nèi)自然升、降溫的過(guò)程。
● 優(yōu)良的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)。
三、40L室溫-100度高精度檢定恒溫槽SC-40產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍  | 槽深度(mm)  | 槽容積(L)  | 槽開口  | 泵流量  | 波動(dòng)度  | 分辨率  | 功率 (kw)  | 外形尺寸 (mm)  | 市場(chǎng)價(jià)  | 
SC-6  | 室溫-100  | 150  | 6  | 180*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.0  | 370*380*440  | 2600  | 
SC-6A  | 室溫-200  | 150  | 6  | 180*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 1.2  | 370*380*440  | 3900  | 
SC-6B  | 室溫-300  | 150  | 6  | 180*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 1.5  | 550*380*475  | 6400  | 
SC-10  | 室溫-100  | 200  | 10  | 180*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.4  | 370*380*490  | 3200  | 
SC-10A  | 室溫-200  | 200  | 10  | 180*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 1.5  | 370*380*490  | 4500  | 
SC-10B  | 室溫-300  | 200  | 10  | 180*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 1.7  | 550*380*475  | 7200  | 
SC-15  | 室溫-100  | 200  | 15  | 250*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.8  | 370*380*490  | 3500  | 
SC-15A  | 室溫-200  | 200  | 15  | 250*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 2.0  | 370*380*490  | 5200  | 
SC-15B  | 室溫300  | 200  | 15  | 250*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 2.2  | 550*380*475  | 8500  | |
SC-20  | 室溫-100  | 150  | 20  | 330*280  | 6  | 0.05  | 0.01  | 1.4  | 480*520*550  | 3950  | 
SC-20A  | 室溫-200  | 150  | 20  | 330*280  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 1.6  | 480*520*550  | 5900  | 
SC-25  | 室溫-100  | 300  | 25  | 250*160  | 6  | 0.05  | 0.01  | 2.0  | 370*380*620  | 4500  | 
SC-25A  | 室溫-200  | 300  | 25  | 250*160  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 2.2  | 370*380*620  | 6800  | 
SC-30  | 室溫-100  | 230  | 30  | 330*280  | 6  | 0.05  | 0.01  | 2.1  | 480*520*550  | 5800  | 
SC-30A  | 室溫-200  | 230  | 30  | 330*280  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 2.3  | 480*520*550  | 7800  | 
SC-40  | 室溫-100  | 200  | 40  | 400*380  | 13  | 0.05  | 0.01  | 2.5  | 550*630*520  | 6950  | 
SC-40A  | 室溫-200  | 200  | 40  | 400*380  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 2.7  | 550*630*520  | 8850  | 
SC-50  | 室溫-100  | 300  | 50  | 350*320  | 13  | 0.05  | 0.01  | 3.0  | 480*610*620  | 8500  | 
SC-50A  | 室溫-200  | 300  | 50  | 350*320  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 3.2  | 480*610*620  | 10950  | 
SC-70  | 室溫-100  | 300  | 70  | 600*300  | 13  | 0.05  | 0.01  | 3.4  | 430*750*650  | 11500  | 
SC-70A  | 室溫-200  | 300  | 70  | 600*300  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 3.5  | 430*750*650  | 14800  | 
SC-90  | 室溫-100  | 300  | 90  | 800*300  | 13  | 0.05  | 0.01  | 4.5  | 430*1050*650  | 15200  | 
SC-90A  | 室溫-200  | 300  | 90  | 800*300  | 內(nèi)循環(huán)  | 0.1  | 0.01  | 4.8  | 430*1050*650  | 17800  | 







