產(chǎn)品簡介
詳細介紹
B204LED雙目生物顯微鏡
□ 鉸鏈?zhǔn)饺玻?0°傾斜,360°旋轉(zhuǎn)
□ 分光比:1∶5
□ 平場大視野目鏡,WF10X-18mm(可帶指針)
□ 平場消色差物鏡,4X,10X,40X(彈簧),100X(彈簧,油)
□ 機械移動載物臺,面積142mm×134mm ,移動范圍76mm×50mm
□ 可升降阿貝聚光鏡,N.A.1.25,可變光欄
□ 寬電壓輸入:85V-265V,輸出:6V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)
□ LED冷光源,超長工作壽命,無需更換燈泡
可接數(shù)碼照相裝置或百萬像素數(shù)碼攝像裝置
LED冷光源照明系統(tǒng)
□ 采用高亮度、長壽命、低功耗、低能量的LED冷光照明,亮度可調(diào)
□ 顯微鏡無機座發(fā)熱現(xiàn)象
□ 燈泡具有超長工作壽命,免除更換燈泡的煩惱
□ 配備高容量充電電池的機型,在停電后仍可連續(xù)使用,不帶外接的充電變壓器,操作簡單、方便
□ 不帶電池的機型,由分離式電源線直接供電
B系列 B系列生物顯微鏡配套表
名 稱 | 規(guī) 格 | 型 號 | 定貨號 | ||||||
B102 | B103 | B104 | B202 | B203 | B204 | ||||
目 鏡 | WF10X-18mm | ● | ● | ● | ●● | ●● | ●● | WF10 | |
消色差 物 鏡 | 4X | ● | ● | ● | ● | ● | B-A4 | ||
10X | ● | ● | ● | ● | ● | B-A10 | |||
40X(彈簧) | ● | ● | ● | ● | ● | B-A40 | |||
100X(彈簧,油) | ○ | ○ | ● | ○ | ● | B-AO100 | |||
平 場 消色差物 鏡 | 4X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | B-P4 | ||
10X | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | B-P10 | |||
40X(彈簧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | B-P40 | |||
100X(彈簧,油) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | B-PO100 | |||
單目筒 | ● | ● | ● | Mo-1 | |||||
雙目筒 | 鉸鏈?zhǔn)?/DIV> | ● | ● | ● | Bi-1 | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔 | ● | ● | ● | ● | ● | N-4 | ||
三孔 | ● | N-3 | |||||||
載物臺 | 固定 平臺 | 壓簧片 | ● | ○ | S-1 | ||||
移動尺 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | S-2 | |||
機械移動平臺 | ● | ○ | ● | ● | S-Ma | ||||
聚光鏡 | 單片式 | ● | ○ | Cs | |||||
阿貝式N.A.1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | Ca | |||
照明組 | 220V/20W白熾燈,亮度可調(diào) | ● | ○ | E1 | |||||
6V/20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | E2 | |||
保險絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
反光鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Mo | ||
LED 照 明 | 可充電式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LEDR | ||
不可充電式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LED | |||
三目筒 | TR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | TR-1 |
注:“●"為*件,“○"為選購件
河南兄弟儀器設(shè)備有限公司
:田
:
: ,63768879
,
:191303581,562113500
:www.brother17.com
www.xdyqsb.com
www.xiongdi1.com
咨詢顯微鏡價格,顯微鏡*!