Z大工作壓力15/15/15bar - 218/218/218 PSI
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
ASCO電磁閥,SCG356A001VMS.230/50-60電磁閥:ASCO電磁閥產(chǎn)品重量0.156千克/0.34磅,工作壓力等級媒體類型空氣/水/公升油;zui小工作壓力0/0/0bar - 0/0/0 PSI
zui大工作壓力15/15/15bar - 218/218/218 PSI
SCG356A001VMS.230/50-60 G356A001SBAU Air/Water/Lt Oil 15/15/15 G 1/8 (ISO 228/1) 1.2 0.05
SCG356A002VMS.24/DC G356A002SBD2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCG356A004VMS.24/DC G356A004SBD2 Air/Water/Lt Oil 4/4/4 G 1/8 (ISO 228/1) 2.4 0.13
ASCO電磁閥SCG356A006VMS.230/50-60 G356A006SBAU Air/Water/Lt Oil 8.5/8.5/8.5 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.096
SCG356A053VMS.230/50-60 G356A053SBAU Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCG356A053VMS.24/50-60 G356A053SBAN Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCE370A002.230/50 E370A002SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
NKE370A017.230/50 E370A017A0A8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
NKE370A017.24/DC E370A017A0D2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
阿斯卡電磁閥NKE370A017.48/DC E370A017A0D3 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A017.230/50 E370A017SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A017.48/DC E370A017SCD3 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE370A018.24/DC E370A018SCD2 Air/Water/Lt Oil 5/5/5 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.3
SCE370A047.230/50 E370A047SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.2
SCE374A002MS.230/50 E374A002S3A8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A002.230/50 E374A002SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
EME374A016.24/DC E374A016EMD2 Air/Water/Lt Oil 16/16/16 G 1/4 (ISO 228/1) 2 0.11
ASCO電磁閥SCE374A017MS.24/DC E374A017S3D2 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A017.230/50 E374A017SCA8 Air/Water/Lt Oil 10/10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCG356A053VMS.24/DC G356A053SBD2 Air/Water 10/10 G 1/8 (ISO 228/1) 1.6 0.08
SCE374A028V.24/DC E374A028SVD2 Air/Water/Lt Oil 2/2/2 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.32
SCE374A028V.24/50 E374A028SVA2 Air/Water/Lt Oil 4/4/4 G 1/4 (ISO 228/1) 3.8 0.32
SCE374A098MS.24/DC E374A098S3D2 Air/Water 10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A099MS.24/DC E374A099S3D2 Air/Water 10/10 G 1/4 (ISO 228/1) 2.7 0.22
SCE374A099MS.230/50
ASCO電磁閥,阿斯卡電磁閥,asco電磁閥