18939728878
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> KH系列-臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器
KH-250DB | KH-500DE |
KH-500DV |
KH系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器
臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器采用的集成電路晶體管處理電路數(shù)碼顯示,主要適用于大專院??蒲袉挝?、實(shí)驗(yàn)室、電子行業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等高精度清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。
KH系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器主要性能及特點(diǎn)
數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲時(shí)間
數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率
數(shù)顯記憶和設(shè)定加熱溫度個(gè)實(shí)際溫度
儀器程序采用單片機(jī)軟件
儀器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼
儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種
儀器降音蓋可另配
KH系列臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH2200DB | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 3150 |
KH2200DE | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3250 |
KH2200DV | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
KH100DB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 3550 |
KH100DE | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3650 |
KH100DV | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH3200DB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 4550 |
KH3200DE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4650 |
KH3200DV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
KH5200DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 5650 |
KH5200DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5750 |
KH5200DV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
KH-250DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6150 |
KH-250DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6250 |
KH-250DV | 410*3500*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-300DB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6350 |
KH-300DE | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH-300DV | 410*3500*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
KH-7200DB | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8550 |
KH-7200DE | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH-7200DV | 440*410*380 | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
KH-500DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10250 |
KH-500DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH-500DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18950 |
KH-600DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11250 |
KH-600DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11450 |
KH-600DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22150 |
KH-700DB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 12650 |
KH-700DE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12850 |
KH-700DV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24550
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。