產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司>>德國(guó)FESTO費(fèi)斯托>>FESTO電磁閥>>LRS-1-D-7-DI-MAXIFESTO

FESTO

返回列表頁(yè)
  • FESTO

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào) LRS-1-D-7-DI-MAXI
  • 品牌 FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
  • 所在地 上海市

在線詢(xún)價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2017-07-19 18:04:06瀏覽次數(shù):294

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

FESTOLRS-1-D-7-DI-MAXI:費(fèi)斯托FESTO減壓閥**FESTO(上海) 同時(shí)經(jīng)營(yíng)費(fèi)斯托FESTO,日本SMC、CKD、OMRON、小金井、PISCO、KEYENCE;美國(guó)邦納BANNER、MAC、ASCO;德國(guó)西克SICK、圖爾克TURCK、P+F;英國(guó)諾冠,中國(guó)臺(tái)灣金器、氣力可、亞德客;ABB變頻器、價(jià)格非常有優(yōu)勢(shì),大量現(xiàn)貨,歡迎詢(xún)價(jià)。

詳細(xì)介紹

FESTOLRS-1-D-7-DI-MAXI:費(fèi)斯托FESTO減壓閥**FESTO(上海) 同時(shí)經(jīng)營(yíng)費(fèi)斯托FESTO,日本SMC、CKD、OMRON、小金井、PISCO、KEYENCE;美國(guó)邦納BANNER、MAC、ASCO;德國(guó)西克SICK、圖爾克TURCK、P+F;英國(guó)諾冠,中國(guó)臺(tái)灣金器、氣力可、亞德客;ABB變頻器、價(jià)格非常有優(yōu)勢(shì),大量現(xiàn)貨,歡迎詢(xún)價(jià)。                                                                     192318 LR-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   186452 LR-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   546436 LR-D-MAXI   11500 l/min 0.5 ... 12 bar  
   192303 LR-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162584 LR-3/8-D-7-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192309 LR-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162600 LR-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192302 LR-3/8-D-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162580 LR-3/8-D-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192308 LR-3/8-D-O-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162592 LR-3/8-D-O-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192313 LR-3/8-D-7-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162585 LR-3/8-D-7-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192321 LR-3/8-D-7-O-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162601 LR-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192312 LR-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159580 LR-3/8-D-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192320 LR-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162593 LR-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192315 LR-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162586 LR-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192323 LR-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162602 LR-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192314 LR-1/2-D-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   159581 LR-1/2-D-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192322 LR-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162594 LR-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192358 LR-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   186457 LR-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192359 LR-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   186458 LR-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192356 LR-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   186455 LR-1/2-D-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192357 LR-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   186456 LR-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192317 LR-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162587 LR-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192325 LR-3/4-D-7-O-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   162603 LR-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   192316 LR-3/4-D-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162581 LR-3/4-D-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192324 LR-3/4-D-O-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   162595 LR-3/4-D-O-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   192362 LR-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162588 LR-3/4-D-7-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192363 LR-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162604 LR-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192360 LR-3/4-D-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   159626 LR-3/4-D-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192361 LR-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   162596 LR-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192366 LR-1-D-7-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162589 LR-1-D-7-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192367 LR-1-D-7-O-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162605 LR-1-D-7-O-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192364 LR-1-D-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   159627 LR-1-D-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192365 LR-1-D-O-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   162597 LR-1-D-O-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
FESTOLRS-1-D-7-DI-MAXI,FESTO減壓閥原裝


 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 產(chǎn)品對(duì)比 聯(lián)系電話 二維碼 意見(jiàn)反饋 在線交流

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
021-33519402
在線留言