產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
高低溫試驗(yàn)箱相應(yīng)技術(shù)條件,主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫度變化環(huán)境,供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。暴露產(chǎn)品的缺陷,是新產(chǎn)品研制、樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品合格鑒定試驗(yàn)全過(guò)程*的重要試驗(yàn)手段。
型號(hào) | LED高低溫試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | -70~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降溫速率 | 0.7~1℃/min(可根據(jù)客戶要求定做) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 12~50KG鋁錠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 通用進(jìn)口SUS304#不銹鋼,采用激光加工而成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)膽 | 進(jìn)口SUS304#不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔熱材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 復(fù)疊式氣體制壓縮機(jī)制冷方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口法國(guó)泰康壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱器 |
| 鎳鉻合金加熱絲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察窗(MM) | 230*270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試孔(MM) | 左側(cè)一個(gè)¢50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 |
| 韓國(guó)進(jìn)口彩色觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦接口 |
| RS232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸(MM) | D | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC220V50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)一份、合格證及質(zhì)量保證書(shū)各一份、擱板兩塊、擱架4個(gè),硅橡膠塞一套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB11158、GB50189、GB10592\GB/2423.1、GB/T2413.2、GB/T2413.22、GJB150.3、GJB150.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:外形尺寸根據(jù)升降溫速率而定;
|
: www.pengrui17。。com