技術(shù)文章
IFM傳感器SV4504適用于水、去離子水和冷卻水
閱讀:514 發(fā)布時(shí)間:2022-3-24IFM傳感器SV4504適用于水、去離子水和冷卻水
帶用戶友好顯示屏的渦街(Vortex)流量傳感器
SV4504
SVK12XXX50KG/US-100
可靠檢測(cè)流量和介質(zhì)溫度
精準(zhǔn)的線性模擬輸出
顯示屏可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行最佳的排列
清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN8 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||||
| 介質(zhì) | 水 | ||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -10...90 | ||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 12 | ||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [Mpa] | 1.2 | ||||||||||||
| 注意抗壓強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
| 測(cè)量范圍 |
| ||||||||||||
| 顯示范圍 |
| ||||||||||||
| 分辨率 |
| ||||||||||||
| 測(cè)量值起點(diǎn), ASP |
| ||||||||||||
| 測(cè)量值終點(diǎn), AEP |
| ||||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||||
| 測(cè)量動(dòng)態(tài)性 | 1:20 | ||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
| 測(cè)量范圍 [°C] | -10...90 | ||||||||||||
| 顯示范圍 [°C] | -30...110 | ||||||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.5 | ||||||||||||
| 測(cè)量值起點(diǎn) [°C] | -10...70 | ||||||||||||
| 測(cè)量值終點(diǎn) [°C] | 10...90 | ||||||||||||
| 設(shè)定步距 [°C] | 0.5 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||||
| 精確度(在測(cè)量范圍) | ± 2 % MEW | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 | ± 0,5 % MEW | ||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
| 精確度 [K] | ± 1 | ||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||
| 流量監(jiān)控 | |||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1; (dAP = 0) | ||||||||||||
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||||||
| 溫度監(jiān)控 | |||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | T09 = 6 | ||||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA); 顯示單位 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| CPA認(rèn)證 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 342 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 | ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 441.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U | ||||||||||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | ||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 30 | ||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN8 | ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||
| 壓力損失 |
| ||||||||||||
| 耐壓[bar) | |||||||||||||
相關(guān)型號(hào):
SV5200 2...40 l/min0.12...2.4 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN G 1/2 DN10 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV4504 1...20 l/min0.06...1.2 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN8 模擬
SV7200 5...100 l/min0.3...6 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN G 3/4 DN20 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV4204 1...20 l/min0.06...1.2 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM G 1/2 DN8 模擬
SV7204 5...100 l/min0.3...6 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM G 3/4 DN20 模擬
SV5204 2...40 l/min0.12...2.4 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM G 1/2 DN10 模擬
SV5504 2...40 l/min0.12...2.4 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN10 模擬
SV7504 5...100 l/min0.3...6 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM Rc 3/4 內(nèi)螺紋 DN20 模擬
SV7610 80...1585 gph1.3...26.4 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN 3/4" NPT DN20 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV4500 1...20 l/min0.06...1.2 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN8 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV4610 16...317 gph0.26...5.28 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN 1/2" NPT DN8 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV7614 80...1585 gph1.3...26.4 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM 3/4" NPT DN20 模擬
SV5500 2...40 l/min0.12...2.4 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN Rc 1/2 內(nèi)螺紋 DN10常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV5610 32...634 gph0.55...10.55 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN 1/2" NPT DN10 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù))
SV4614 16...317 gph0.26...5.28 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM 1/2" NPT DN8 模擬
SV5614 32...634 gph0.55...10.55 gpm 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM 1/2" NPT DN10 模擬
SV7500 5...100 l/min0.3...6 m3/h 不銹鋼(1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM PNP/NPN Rc 3/4 內(nèi)螺紋 DN20
化工儀器網(wǎng)