產(chǎn)品分類品牌分類
-
pH/酸度計(jì) 電導(dǎo)率儀 溶解氧分析儀 濁度分析儀 光度計(jì)/分光光度計(jì) ORP測(cè)量?jī)x COD測(cè)定儀 BOD分析儀 離子濃度測(cè)定儀 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 余氯總氯測(cè)定儀 其它在線水質(zhì)分析儀 油類檢測(cè)儀 水分測(cè)定儀 便攜式總固體溶解度測(cè)定儀 氨氮/銷氮分析儀 水質(zhì)檢測(cè)移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室 便攜水質(zhì)采樣器 水質(zhì)硬度測(cè)定儀 德國(guó)WTW 水質(zhì)分析儀 美國(guó)奧立龍Orion 水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
HI98120型筆式酸度計(jì)
HI98120 | HI98121 | HI98107 | HI98103 | |
測(cè)量范圍 | ORP:±1000mV Temp:-5.0-60.0℃ | pH:-2.00-16.00pH ORP:±1000mV Temp:-5.0-60.0℃ | 0.0-14.0pH | 0.00-14.00pH |
解析度 | 1mV;0.1℃ | 0.01pH;1mV;0.1℃ | 0.1pH | 0.01pH |
精度 | ±2mV;±0.5℃ | ±0.05pH;±2mV;±0.5℃ | ±0.1pH | ±0.2pH |
校準(zhǔn)方法 | ORP:出廠校準(zhǔn) | pH:自動(dòng)單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn) ORP:出廠校準(zhǔn) | 手動(dòng)二點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)二點(diǎn)校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | -- | -- |
配套電極 | HI73120 | HI73127 | HI73106 | HI1270 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后 | 8分鐘不用后 | -- | -- |
操作環(huán)境 | 0-50℃;RH* | 0-50℃;RH* | 0-50℃;RH95% | 0-50℃;RH95% |
電池 | 4×1.5V | 4×1.5V | 4×1.5V | 2×1.5V |
尺寸 | 163×40×26mm | 163×40×26mm | 175×41×23mm | 66×50×25mm |
重量 | 100g | 100g | 95g | 50g |
:
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:m.true-witness.com/st191187
:王
、
: -8004
:100124