火焰原子吸收光譜法測定水中鉀和鈉
方法 | 元素 | 波長 (nm) | zui低檢出濃度 (mg/L) | 適宜濃度范圍 (mg/L) | 備注 |
火焰原子 吸收法 | K | 766.5 | 0.05 | 0.05~30 | 需轉(zhuǎn)動燃燒頭高度 |
Na | 589.0 | 0.1 | 0.1~0.5 | | |
330.2 | 0.50 | 1~100 | | ||
火焰原子 發(fā)射法 | K | 766.5 | 0.05 | 0.05~10 | |
Na | 589.0 | 0.50 | 0.50~10 | |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務