您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
上海起發(fā)實驗試劑有限公司資料大小
654.4KB資料圖片
下載次數(shù)
0次資料類型
EXCEL 文檔瀏覽次數(shù)
280次graticulesoptics2024年價格表
Graticules Optics 擁有 70 多年的悠久歷史,是經(jīng)過驗證的精密微圖案產(chǎn)品設計師和制造商。我們專注于提供標準和定制解決方案,與客戶密切合作以實現(xiàn)最佳結果。
Graticules Optics 在玻璃、薄膜和金屬箔上提供光刻產(chǎn)品方面是僅有的,此外還提供涂層、膠合、安裝和小型光學組件。
特別告知:為保證產(chǎn)品質量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
02B00417 | Sedgewick Rafter Counting Chamber (glass). Includes 1 cover glass | 1個 | 2759.92 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01A26076 | Pharmaceutical PSA Pattern | 26mm | 3286.33 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01043/UKA | PS12 with UKAS certificate | ea | 15510.34 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01045/UKA | PS16 with UKAS certificate | ea | 12180.53 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 25mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
02C00419 | Howard Cell for Fruit Juices | 片 | 3547.87 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
02C00420 | Coverglass for Howard Cell | 片 | 1064.65 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
05A01040/UKA | PS1 with UKAS certificate | ea | 8020.69 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 16mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 19mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20.4mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 21mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 23mm | 989.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24.5mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 26mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27201 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 27mm | 1426.17 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 23mm | 1226.48 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 24mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 24.5mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 25mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 26mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27320 | Horizontal Micrometer Scale 20mm/0.1mm | 27mm | 1565.22 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 24.5mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 25mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 26mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27202 | Vertical Micrometer Scale 10mm/0.1mm | 27mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 24mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B24.5203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 24.5mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B25203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 25mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B26203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 26mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B27203 | Horizontal Micrometer Scale 5mm/0.05mm | 27mm | 1604.94 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B16204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 16mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B19204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 19mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B20.4204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 20.4mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B21204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 21mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
01B23204 | Horizontal Micrometer Scale 10mm/0.1mm with Crosslines | 23mm | 1113.56 | graticulesoptics | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:graticulesoptics、玻璃、薄膜、金屬箔、小型光學組件
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。