產品型號: | TH2817 |
LCR測試儀系列 |
LCR測量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms |
基本準確度 | 0.05% |
測量速度或測試時間 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) |
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部 |
平均次數(shù) | 1-99 |
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 |
比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態(tài)選擇 |
接口 | RS232C, Handler,Printer |
| 0.1m Ω ~ 99.999 MΩ | 0.0001 pF ~ 99999uF | 0.001 uH ~ 9.9999kH | 0.0001 ~ 9.9999 | 0.0001 ~ 99999 | -9999%-9999% | |
顯示器 | 數(shù)碼管 |
測試端 | 5端法 |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
測量功能 |
測試信號 |
其它 |