| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 |
| 1 | VD-650 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 2700 | 0.38 |
| 2 | VD-850 | 桌上式凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 3800 | 0.47 |
| 3 | HD-650 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 2700 | 0.38 |
| 4 | HD-850 | 桌上式凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 3800 | 0.47 |
| 5 | SW-CJ-1D | 單人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 4500 | 0.9 |
| 6 | SW-CJ-1G | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 4500 | 0.9 |
| 7 | SW-CJ-2D | 雙人單面凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 9600 | 1.37 |
| 8 | SW-CJ-2G | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9600 | 1.37 |
| 9 | SW-CJ-1F | 單人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 9200 | 1.3 |
| 10 | SW-CJ-1FD | 單人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 9000 | 1.3 |
| 11 | SW-CJ-2F | 雙人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 14800 | 1.9 |
| 12 | SW-CJ-2FD | 雙人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng)) | 14500 | 1.9 |
| 13 | SW-CJ-3F | 三人雙面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng))出口型 | 18800 | 2.6 |
| 14 | SW-CJ-3FD | 三人單面(醫(yī)用)凈化工作臺(垂直送風(fēng))出口型 | 18500 | |
| 15 | SW-CJ-1BU | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 9600 | 1.2 |
| 16 | SW-CJ-1CU | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng)) | 16000 | 2.46 |
| 17 | SW-CJ-1B | 單人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))(新型準(zhǔn)閉合式門) | 10000 | 1.4 |
| 18 | SW-CJ-1C | 雙人單面凈化工作臺(水平送風(fēng))(新型準(zhǔn)閉合式門) | 16800 | 2 |
| 19 | SW-CJ-1FB | 單人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標(biāo)準(zhǔn)型) | 15800 | 1.43 |
| 20 | SW-CJ-2FB | 雙人單面(垂直水平兩用)凈化工作臺(標(biāo)準(zhǔn)型) | 20800 | 2 |
| 21 | HS-840U | 單人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 12800 | 1.24 |
| 22 | HS-1300U | 雙人凈化工作臺(水平送風(fēng),寬工作臺面) | 18800 | 2 |
| 23 | VS-840U | 單人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 13800 | 1.24 |
| 24 | VS-1300U | 雙人凈化工作臺(垂直送風(fēng),高工作區(qū)) | 19800 | 2 |
| 25 | BCM-1000 | 生物凈化工作臺(有排風(fēng)系統(tǒng),正壓風(fēng)) | 18000 | 2 |
| 26 | BHC-1300IIA/B2 | 二級生物安全柜(30%/70%排風(fēng),負(fù)壓風(fēng)) | 32800 | 2 |
| 27 | BHC-1300IIA/B3 | 二級生物安全柜(排風(fēng),負(fù)壓風(fēng)) | 42800 | 2.67 |
| 28 | BSC-1000IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 32800 | 2 |
| 29 | BSC-1300IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 42800 | 2.5 |
| 30 | BSC-1600IIA2 | 二級生物安全柜(10°傾斜角,30%/70%排風(fēng),醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 52800 | 3.17 |
| 31 | BSC-1000IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 42800 | 2 |
| 32 | BSC-1300IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 52800 | 2.5 |
| 33 | BSC-1600IIB2 | 二級生物安全柜(外排,醫(yī)療生產(chǎn)許可證) | 62800 | 3.17 |
| 34 | SW-TFG-12 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 12000 | 2 |
| 35 | SW-TFG-15 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 15000 | 2.47 |
| 36 | SW-TFG-18 | 通風(fēng)柜(外接為160mmPVC管) | 18000 | 2.95 |
| 37 | FLB-1B | 單人單吹風(fēng)淋室 | 9000 | 2 |
| 38 | FLB-1A | 單人雙側(cè)風(fēng)淋室 | 11000 | 2.4 |
| 39 | FLB-1C | 雙人單吹風(fēng)淋室 | 14000 | 2.9 |
| 40 | FLB-1D | 單人單吹轉(zhuǎn)角風(fēng)淋室 | 14000 | 1.63 |
| 41 | FLB-1200 | 雙人雙吹風(fēng)淋室 | 16000 | 3.67 |
| 42 | FLB-2400 | 四人雙吹風(fēng)淋室 | 26000 | 6.4 |
| 43 | FLB-3600 | 加深雙吹風(fēng)淋室 | 36000 | 9.6 |
| 44 | AAS-700AS | 單吹風(fēng)淋室(自動,門互鎖) | 23500 | |
| 45 | AAS-700AR | 雙吹風(fēng)淋室(自動,門互鎖) | 32500 | |
| 46 | FLB-通道 | 雙側(cè)吹風(fēng)(自動) | 10000元/m標(biāo)長 | |
| 47 | PAU-1000 | 移動式空氣自凈室 | 8000 | 0.67 |
| 48 | J-600 | 空氣自凈室(吸頂式) | 3500 | 0.25 |
| 49 | J-800 | 空氣自凈室(吸頂式) | 4000 | 0.35 |
| 50 | J-1000 | 空氣自凈室(吸頂式) | 6500 | |
| 51 | SW-CJ-1K(壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 4200 | 0.16 |
| 52 | SW-CJ-2K(壁掛式) | 空氣自凈室(需要接160mmPVC管) | 6200 | 0.25 |
| 53 | APB-557型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 6500 | 0.3 |
| 54 | APB-777型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 7500 | 0.32 |
| 55 | JC-900 | 潔凈采樣車 | 16000 | 1.3 |
| 56 | JC-1200 | 潔凈采樣車 | 18000 | 1.8 |
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 |
| 57 | JSW-1A | 外型:540*605*960;層數(shù):5層;袋數(shù):5-10袋 | 19800 | |
| 58 | JSW-1B | 外型:540*605*960;層數(shù):7層;袋數(shù):7-14袋 | 21800 | |
| 59 | JSW-2A | 外型:680*670*1050;層數(shù):10層;袋數(shù):20-30袋 | 24800 | |
| 60 | JSW-2B | 外型:680*670*1050;層數(shù):11層;袋數(shù):22-33袋 | 25800 | |
| 61 | JSW-4A | 外型:680*670*1400;層數(shù):20層;袋數(shù):40-60袋 | 32800 | |
| 62 | JSW-1E | 外型:1170*650*1570;層數(shù):40層;袋數(shù):80-120袋 | 46800 | |
| 63 | JSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面積:480*300*390;15層,30-45袋 | 28800 | |
| 64 | JSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3層 | 21800 | |
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 |
| 65 | FKC-1 | 手提式浮游菌采樣器 | 9500 | |
| 66 | FKC-2 | 臺式浮游菌采樣器 | 11600 | |
| 67 | FKC-III | 臺式浮游菌采樣器 | 15800 | |
| 68 | Y09-301 LCD | 交流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L | 18800 | |
| 69 | Y09-301 AC-DC | 交直流觸摸屏塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L | 19800 | |
| 70 | Y09-3016 | 手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L | 17800 | |
| 71 | Y09-310 LCD | 交流觸摸屏大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器28.3L | 32800 | |
| 72 | Y09-310 AC-DC | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器28.3L | 36800 | |
| 73 | Y09-550 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器50L | 58000 | |
| 74 | Y09-5100 | 交直流觸摸屏大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器100L | 88000 | |
| 75 | JSJ-G | 過濾器計(jì)數(shù)檢漏儀 | 100000 | |
| 76 | FLY-1 | 風(fēng)量儀 | 16800 | |
| 77 | JSJ-008 | 壓縮空氣采集器(含浮游菌采集頭) | 16000 | |
| 78 | Y09-010 | 煙霧發(fā)生器 | 15800 | |
| 79 | JSJ-012 | 氣溶膠發(fā)生器 | 21000 | |
| 80 | JSJ-010 | 顆粒稀釋器 | 21000 | |
| 81 | JSJ-1 | 在線監(jiān)測激光粒子計(jì)數(shù)器(2.83L) | 15800 | |
| 82 | WH-1 | 微環(huán)境檢測儀,溫度、濕度、壓差 | 4500 | |
| 83 | HS5633 | 聲級計(jì) | 2600 | |
| 84 | LX1010B | 照度計(jì) | 680 | |
| 85 | RQF-30J | 風(fēng)速儀 | 2980 | |
| 序號 | 型號 | 品名 | 出廠價(元) | 體積 |
| 86 | JQ-40 | 壁掛式,動靜兩用 | 3000 | |
| 87 | JQ-100 | 壁掛式,動靜兩用 | 6800 | |
| 88 | JQ-150 | 移動式,動靜兩用 | 8800 | |
| 89 | JY-100 | 移動式,動靜兩用 | 8800 | |
| 90 | JY-150 | 移動式,動靜兩用 | 13300 | |
| 91 | JY-200 | 移動式,動靜兩用 | 17500 | |
| 92 | JY-300 | 移動式,動靜兩用 | 22000 | |
| 93 | FFU | 615*615*320 | 2500 | |
| 94 | 575*575*320 | 2500 | ||
| 95 | 575*575*320 | 3300 | ||
| 96 | 1175*575*320 | 3800 | ||
| 97 | 1175*1175*320 | 5800 | ||
| 98 | JSJ-1000 | 負(fù)壓稱量罩 | 42000 | |
| 99 | JSJ-1200 | 負(fù)壓稱量罩 | 48000 | |
| 100 | JSJ-1400 | 負(fù)壓稱量罩 | 54000 | |
| 101 | JSJ-1600 | 負(fù)壓稱量罩 | 58000 | |
| 102 | JSJ-1800 | 負(fù)壓稱量罩 | 66000 |
提供商 |
浙江孚夏醫(yī)療科技有限公司 | 下載次數(shù) |
125次 |
資料大小 |
32.5KB | 資料類型 |
EXCEL 文檔 |
資料圖片 |
-- | 瀏覽次數(shù) |
1400次 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務(wù)