產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
充電樁 純水機(jī) 五參數(shù)氣象站 浮游菌采樣器 煙羽圖 一氧化碳分析儀 高錳酸指數(shù)分析儀 高錳酸鹽 數(shù)采儀 蒸餾儀 低本底能譜儀 能率儀 分析天平 布袋撿漏儀 爆炸探測(cè)儀 輻射熱計(jì) 黑球溫度計(jì) 指數(shù)儀 干燥箱 微壓計(jì) 紅外熱像儀 環(huán)保數(shù)采儀 測(cè)汞儀 輻射監(jiān)測(cè)儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 VOC氣體檢測(cè)儀 菌落計(jì)數(shù)器 濕球黑球指數(shù)儀 凱氏定氮儀 流速流量計(jì) 風(fēng)量罩 微波泄露檢測(cè)儀 林格曼濃度圖 火焰模擬器 氣溶膠濃縮器 分光光度計(jì) 風(fēng)速儀 數(shù)字照度計(jì) 明渠流量計(jì) 顆粒物采樣器 個(gè)人劑量報(bào)警儀 個(gè)人防護(hù)包 塵埃離子計(jì)數(shù)器 校準(zhǔn)儀 恒溫恒濕稱(chēng)重系統(tǒng) 激光甲烷檢測(cè)儀 氮吹儀 粉塵檢測(cè)儀 大氣顆粒物綜合采樣器 水樣抽濾器 紅外線氣體分析儀 液液萃取儀 揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 生物安全柜 黑煙識(shí)別器 COD消解儀 測(cè)油儀 流量計(jì) 口罩防護(hù)服測(cè)試類(lèi)設(shè)備 核酸采樣工作站 流量校準(zhǔn)儀 紅外門(mén)式測(cè)溫儀 空氣微生物采樣器 空氣環(huán)境采樣器 綜合大氣采樣器 粉塵顆粒物采樣器 大氣采樣器 國(guó)產(chǎn)水質(zhì)采樣測(cè)試儀 油氣回收裝置 低濃度恒溫恒濕稱(chēng)重系統(tǒng) BFE PFE熔噴布口罩測(cè)試設(shè)備 水質(zhì)采樣器 油煙檢測(cè)儀 煙塵煙氣檢測(cè)儀 檢測(cè)儀器 分析儀器 水分測(cè)定儀 土壤檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測(cè)儀(PID)。用戶(hù)可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過(guò)對(duì)儀器升級(jí)來(lái)獲取更多的可選功能
詳細(xì)介紹
*的虎牌voc檢測(cè)儀 PCT-LB-00現(xiàn)貨發(fā)售
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 |
| 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 |
| 可升級(jí)為ppb級(jí) |
|
|
|
|
|
|
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
| 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
|
|
|
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
| 可選的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
zui大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長(zhǎng)達(dá) 30 小時(shí),充電時(shí)間6.5 小時(shí) |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | >120,000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過(guò)校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 防水設(shè)計(jì) |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |