產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣華儀電子EXTECH 1978年創(chuàng)立,EXTECH為電子安規(guī)檢測(cè)儀器的,產(chǎn)品包括耐壓測(cè)試儀、絕緣阻抗測(cè)試儀、接地阻抗測(cè)試儀、泄漏電流(接觸電流)儀、交流變頻電源等。
Extech 6400系列 大功率交流變頻穩(wěn)壓電源超過(guò)30年的經(jīng)驗(yàn)累積,中國(guó)臺(tái)灣華儀電子、美國(guó)AR跨國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作;在產(chǎn)品服務(wù)上,堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與zui高品質(zhì)。近30年來(lái),華儀對(duì)于產(chǎn)品完善品質(zhì)的堅(jiān)持與提供客戶(hù)完整解決方案的努力,獲得客戶(hù)的廣在回響,讓華儀始終穩(wěn)居大中華地歐測(cè)試儀器市場(chǎng)。我司做為中國(guó)臺(tái)灣華儀電子EXTECH多年的戰(zhàn)略合作伙伴,我們將提供更好的服務(wù)及更低的價(jià)格。
Extech 6400系列 大功率交流變頻穩(wěn)壓電源 產(chǎn)品特點(diǎn):
. 輸出容量 : 5KVA - 60KVA
. 全系列采用 IGBT / PWM 脈寬調(diào)變技術(shù)設(shè)計(jì) (Switching)
. 三相輸入可內(nèi)含輸入功率因子改善線路 (PFC),有 PFC 時(shí)功率因子 > 0.95
. 單相輸出
. 全范圍可調(diào)輸出電壓及頻率設(shè)定范圍 (0 - 300V ; 47 - 63HZ)
. 高電力密度設(shè)計(jì)、體積小、重量輕
. 4 組大型 LED 顯示器,可同時(shí)顯示輸出頻率、電壓、電流、功率 / 功率因數(shù)量測(cè)數(shù)值
. 在阻性負(fù)載下波形失真小于 1%
. *輸出波峰因子比,于滿(mǎn)電流的輸出狀態(tài)下可達(dá) 3 : 1
. 瞬時(shí)反應(yīng)快,在瞬間加重載或除載時(shí)波形可于 2mSec 內(nèi)回復(fù)
. 全范圍輸出電壓的穩(wěn)壓率可達(dá) 0.5%
. 具備 3 組記憶組,記憶電壓、頻率和上限電流限值
. 特殊的恒流裝置,可輕易啟動(dòng)馬達(dá)、壓縮機(jī)等高啟動(dòng)電流之負(fù)載
. 高啟動(dòng)負(fù)載能力,浪涌電流可達(dá)額定電流的 3 倍,并可維持 1000mS 不切斷保護(hù)
. 可設(shè)定當(dāng)加載電流超過(guò)上限電流設(shè)定值時(shí);維持設(shè)定值電流恒定輸出 (反應(yīng)時(shí)間 < 700mSec)
. 內(nèi)建遠(yuǎn)程遙控界面,可執(zhí)行 Test / Reset 及 M1、M2、M3 三組程序記憶的遙控輸出
. 輸出過(guò)電流、短路、過(guò)電壓、過(guò)溫度保護(hù)及警報(bào)
. 前面板可輸出小容量 (15A) 負(fù)載輸出萬(wàn)用插座,適合各種被測(cè)物的電源插頭
MODEL | 6410 | 6420 | 6430 | 6440 | 6460 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||
Phase | 3ø | ||||||
Voltage | 220/380Vac±10% | ||||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||
OUTPUT | |||||||
Max. Power | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V)*2 | 0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
0-600V | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
Phase | 1ø/2W | ||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||
Crest Factor | >3 | ||||||
Line Regulation | ± 0.1V | ||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||
Response Time | < 2 msec | ||||||
SETTINGS | |||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||
MEASUREMENT | |||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||
Resolution | 0.1V | ||||||
Accuracy*6 | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | |||
H | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | |||||
Resolution | L | 0.01A | 0.1A | ||||
H | 0.1A | 1A | |||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||
H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.00-35.00A | ||||
H | 30.00-350.0A | ||||||
Resolution | L | 0.01A | |||||
H | 0.1A | ||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +2counts) | |||||
H | ± (1% of reading +1count) | ||||||
Power | Range | L | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | |||
H | 3.00-40.00KW | 30.00-350.0KW | |||||
Resolution | L | 0.001KW | 0.01KW | ||||
H | 0.01KW | 0.1KW | |||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||
Resolution | 0.001 | ||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||
GENERAL | |||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, M1, M2, M3, O/P:Processing | ||||||
Memory | 3 memories(M1, M2, M3) | ||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||
Efficiency | ≧85%(at Full Load ) | ||||||
Protection | Over Load, Short Circuit, Over Temperature, Over Voltage, Over Power and Alarm | ||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||
Dimension, mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
H | 472(579) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
Dimension (PFC), mm*5 | W | 430 | 430 | 600 | 600 | 800 | |
H | 602 (709) | 732 (839) | 972 (1079) | 972 (1079) | 1557 (1707) | ||
D | 650 (730) | 650 (730) | 900 (980) | 900 (980) | 900 (980) | ||
Net Weight | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 497Kg | ||
Net Weight (PFC) | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 770Kg | ||
*1 No PFC function can be optioned for 1Ø input models | product specifications are subject to change without notice. | ||||||
*2 Max. Current without PFC Function | |||||||
*3 At working voltage 120V / 240V | |||||||
*4 At working voltage 240V / 480V | |||||||
*5 Figure in parentheses are maximum values | |||||||
*6 When output voltage < 30V, ADJ = ON can be meet this spec. |