常州同惠TH2821是國內*的手持式LCR數字電橋??蓽y量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數,具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯(lián)等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品*可替代一般的低頻臺式LCR表。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現場測試要求。
常州同惠 TH2821 手持式LCR數字電橋 產品特點:
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 國內*的手持式LCR電橋 | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 大屏幕液晶顯示 |
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 采用SMT表面貼裝工藝 | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | zui高測試頻率至1kHz |
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 0.3%基本精度,分辨率達0.01% | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 五端測量技術提供精確的ESR及損耗測量 |
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 主、副參數同時顯示 | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 讀數穩(wěn)定性好 |
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 自動關機功能 | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 掃頻清零功能 |
![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 電池及外接電源供電方式 | ![](https://imgeditor.chem17.com/MTEditor/20120925/634842123709218750.jpg) | 四檔分選 |
常州同惠 TH2821 手持式LCR數字電橋 產品規(guī)格:
產品型號: | TH2821 |
LCR測試儀系列 |
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz |
測試電平范圍 | 0.3Vrms |
|
基本準確度 | 0.3% |
測量速度或測試時間 | 3次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 |
量程方式 | 自動, 保持 |
|
|
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 |
|
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 |
|
|
| 0.1m Ω ~ 9.999 MΩ | 0.01 pF ~ 9999uF | 0.01 uH ~ 9.999kH | 0.0001 ~ 9.999 | 0.0001 ~ 9999 |
|
|
|
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 |
測試端 | 5端法 |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |