產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
中國臺灣泰仕電子工業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于公元1988年,主要產(chǎn)品有數(shù)字式三用電表、三用鉤表、電容表、汽車表、及數(shù)字式噪音計、溫度計、濕度計、照度計、多功能較正器、風(fēng)速溫度計、紅外線測溫儀、轉(zhuǎn)速計、電池測試器、氣體測試儀、接地電阻儀、絕緣電阻計、PH酸度計、電磁波測試儀......等,產(chǎn)品銷售比率:外銷占80%
中國臺灣泰仕中國地區(qū)仿制品情況
目前中國市場有很多的仿冒泰仕牌產(chǎn)品及零配件在市場出售,該等仿制品外觀上與真正泰仕產(chǎn)品非常相似,令用戶難以辨認(rèn),這些假貨品質(zhì)十分粗劣,客戶使用不久便出現(xiàn)故障,單從外觀和主機(jī)電路板也無法分出真假,需要將產(chǎn)品寄到中國臺灣原廠才能辨別。我司所售中國臺灣泰仕產(chǎn)品均為原裝*,假一賠十。
中國臺灣泰仕 TES1381 電導(dǎo)酸堿度計、氧化還原電位計 產(chǎn)品特點:
· 酸堿度、氧化還原電位、電導(dǎo)度、總固體溶解度、電阻率、鹽度、濃度及溫度測量功能
· 0.001pH、0.1mV、0.001μS/cm、0.001mg/L及0.1℃/℉分辨率
· 可規(guī)劃之溫度系數(shù)于電導(dǎo)測量
· 自動及手動溫度補(bǔ)償于酸堿度及電導(dǎo)度測量
· 實用鹽度測量范圍 0 - 42.0,依據(jù)UNESCO資料
· 雙顯示含溫度同時顯示
· 簡易且快速操作
· 適用于水之大多數(shù)應(yīng)用
· 電導(dǎo)電極系數(shù) K=0.1、K=1.0及K=10均可適用
· 99組手動數(shù)據(jù)記錄及讀取功能
· 2250組自動數(shù)據(jù)記憶容量
· USB界面
· pH電極狀態(tài)顯示
中國臺灣泰仕 TES1381 電導(dǎo)酸堿度計、氧化還原電位計 產(chǎn)品規(guī)格:
電氣規(guī)格: ( 23 ± 5 o C & 45%RH - 75%RH )
測量 | 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
酸堿度(pH) | -9 - 23 pH | 0.001 pH | ± 0.01 pH |
氧化還原電位(mV) | 0 - 1999.9 mV | 0.1 mV | ± (0.1% 讀值+1d) |
溫度(℃) | -10 - 200 ℃ | 0.1 ℃ | ± 0.5 ℃ |
溫度(℉) | -14 - 392 ℉ | 0.1 ℉ | ± 0.9 ℉ |
電導(dǎo)度 (Conductivity) | 0.000 - 19.999 μS/cm | 0.001 μS/cm | ± 5% FS |
0.00 - 199.99 μS/cm | 0.01 μS/cm | ||
0.0 - 1999.9 μS/cm | 0.1 μS/cm | ± 3% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.001 mS/cm | ± 2% FS | |
0.000 - 19.999 mS/cm | 0.01 mS/cm | ||
總固體溶解度 (TDS) | 0.000 - 19.999 mg/L | 0.001 mg/L | 計算自電導(dǎo)檔位 |
20.00 - 199.99 mg/L | 0.01 mg/L | ||
200.0 - 1999.9 mg/L | 0.1 mg/L | ||
2.000 - 19.999 g/L | 0.001 g/L | ||
20.00 - 199.99 g/L | 0.01 g/L | ||
200.0 - 1999.9 g/L | 0.1 g/L | ||
電阻率 (Resistivity) | 0.000 - 19.999 KΩ.cm | 0.001 KΩ.cm | 計算自電導(dǎo)檔位 |
20.00 - 199.99 KΩ.cm | 0.01 KΩ.cm | ||
200.0 - 1999.9 KΩ.cm | 0.1 KΩ.cm | ||
2.000 - 19.999 MΩ.cm | 0.001 MΩ.cm | ||
鹽度 (Salinity) | 0.00 - 42.00 psu | 0.01 psu | 計算自電導(dǎo)檔位 |
0.00 - 80 ppt | 0.01 ppt | ||
0.0 - 400.0% | 0.01% | ||
濃度 (Condcentration) | 0.000 - 9.999 | 0.001 | 計算自電導(dǎo)檔位 |
10.00 - 9.999 | 0.01 | ||
100.0 - 999.9 | 0.1 | ||
1000 - 9999 | 1 |
一般規(guī)格
顯示 | 4-1 / 2 位LCD顯示 |
取樣率 | 約每2秒1次 |
手動記憶容量 | 99組 |
自動記憶容量 | 2250組 |
校正數(shù)據(jù) | 記錄zui后校正之?dāng)?shù)據(jù) |
操作溫濕度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉)、低于80%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ - 60℃ (14℉ - 140℉)、低于70%RH |
電力 | AA電池 x 6 (約200小時) |
尺寸及重量 | 187(長) x 73(寬) x 53(高)mm / 約380g(含電池) |
附件 | 攜帶盒、說明書、電池、軟件、RS-232轉(zhuǎn)換器 |
附件(選購) | PH電極、電導(dǎo)電極、溫度棒、pH4 / pH7緩沖液、1413μS/cm電導(dǎo)液 |
產(chǎn)品應(yīng)用:染劑、藥水、化學(xué)、飲料、細(xì)菌、污水、紙漿、配藥、發(fā)酵、電鍍、飲水、養(yǎng)殖漁業(yè)