產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
常州同惠TH2817C精密LCR數(shù)字電橋
常州同惠*產(chǎn)品大全http://www.yimei17。。com/ProductBrand-16434-p1/
LCD顯示屏 內(nèi)置±2VDC偏壓源,可擴(kuò)展外部-5... zui高測試速度可達(dá)20次/秒 內(nèi)建5檔比較器 自動LCZ功能 開機(jī)自動調(diào)用所保存的測試參數(shù) | 50Hz-100kHz, 10個典型... 30?/100?兩種可選源阻抗,便于... 變壓器參數(shù)測量能力 鍵盤鎖功能 可儲存10組儀器測試參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)配置的增強(qiáng)型HANDLER、RS... |
產(chǎn)品型號: | TH2817C- | ||||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||||
LCR測量參數(shù) | |Z|,R,X,C,L,D,Q,θ(deg) | ||||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
測量速度或測試時(shí)間 | 快速: 20次/秒, 中速: 8次/秒, 慢速: 2次/秒(≥1kHz) | ||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 固定±2VDC,外部調(diào)節(jié)0~±5VDC可調(diào)輸出 | ||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||||
存儲器 | 10組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數(shù) | DCR,M,N,1/N,L2,DCR2 | ||||||||||||||||||||||
顯示器 | LCD顯示屏 | ||||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||
測量功能 |