![]() |
上海端懿電氣科技有限公司
主營產(chǎn)品: SF6氣體定量泄露報(bào)警系統(tǒng)-SF6紅外雙波定量檢漏儀 |

聯(lián)系電話
![]() |
上海端懿電氣科技有限公司
主營產(chǎn)品: SF6氣體定量泄露報(bào)警系統(tǒng)-SF6紅外雙波定量檢漏儀 |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-01-22 02:43:25瀏覽次數(shù):925
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
DT-9812交流泄漏電流鉗型表產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型68mm變壓器鉗口可同時(shí)夾住3至4根電線對漏電流進(jìn)行測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變換頻率濾波器可消除諧波的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測試范圍從毫安至1000A交流電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值為歪曲波形提供準(zhǔn)確的測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存功能:可用于光線暗淡或難觸摸的地方的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合安全標(biāo)準(zhǔn)IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
|