產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
控溫精度 | ±1℃ | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 1650℃/min |
儀器種類 | 升降爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,冶金,電氣 |
最大功率 | 90kW | 最高溫度 | 1650℃ |
使用方式 | 升降式使用(底開(kāi)門) | 燒結(jié)時(shí)間 | 可根據(jù)產(chǎn)品工藝可調(diào)節(jié) |
使用氣氛 | 空氣 | 溫控儀表 | PID智能控制 |
升降方式 | 液壓式升降 |
燒結(jié)爐升降式,以硅鉬棒為發(fā)熱元件,主要適用于電池材料、電子陶瓷、磁性材料、有色金屬、化工原料等產(chǎn)品的研究及小批量生產(chǎn)。