您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 扁電纜GKFB 10KV 3*50+3+16/3mm2質(zhì)量及價(jià)格
貨物所在地:河北廊坊市
所在地: 廊坊
更新時(shí)間:2024-03-11 09:24:26
瀏覽次數(shù):456
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)收藏商機(jī)( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
扁電纜GKFB 10KV 3*50+3+16/3mm2質(zhì)量及價(jià)格
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱(chēng)截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
扁電纜GKFB 10KV 3*50+3+16/3mm2質(zhì)量及價(jià)格
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面
| 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | ||||
3x240 | |||||
3x300 | |||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | ||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | ||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | ||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | ||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | ||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | ||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | ||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | ||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | ||||
3x70+3x25/3 | |||||
3x95+3x35/3 | |||||
3x120+3x35/3 | |||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 用途 | 導(dǎo)體長(zhǎng)期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱(chēng)截面 |
YCB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁纜 | 移動(dòng)配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 |
型號(hào) | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | ||
高mm | 寬mm | ||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | ||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | ||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | ||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | ||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | ||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | ||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | ||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | ||
3x50+3x16/3 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來(lái)電訂制 | ||||
3x70+3x25/3 | |||||
3x95+3x35/3 | |||||
3x120+3x35/3 | |||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶(hù)要求定制特殊規(guī)格 |
橡膠、橡皮和橡套的區(qū)別
在橡套電纜里一般橡膠指的就是原膠,比如天然、丁苯、乙丙、氯丁等的原膠統(tǒng)稱(chēng)為橡膠,也稱(chēng)生膠。橡皮是指以橡膠(生膠)為主體,經(jīng)過(guò)配比加入各種輔助材料加工后經(jīng)過(guò)壓延后的未硫化成品材料。橡套就是使用橡皮作為絕緣和護(hù)套經(jīng)過(guò)硫化處理后的成品電纜的統(tǒng)稱(chēng)。
橡皮的組成
橡皮是由幾大體系組合而成的,除生膠本身外還有幾大體系輔助材料,如填充補(bǔ)強(qiáng)體系、硫化體系、防護(hù)體系、增塑體系、特殊物質(zhì)加入劑如顏色,芬芳劑等。
填充補(bǔ)強(qiáng)體系:填充補(bǔ)強(qiáng)的目的是改進(jìn)橡膠的定伸應(yīng)力和抗破壞性能(如抗張強(qiáng)度、撕裂強(qiáng)度和耐磨性等),多以滑石粉、碳酸鈣、陶土、炭黑等為主要原料。
硫化體系:硫化是包覆絕緣層或護(hù)套層以后的一種處理方法、其目的就是讓輔助體系里的硫化體系發(fā)生作用,使橡膠*交聯(lián)、增加彈性、減少塑性。硫化的名詞是因zui早時(shí)間是用硫磺使橡膠交聯(lián)的故稱(chēng)硫化,沿用至今。因硫分子對(duì)于銅絲導(dǎo)體有腐蝕作用,所以現(xiàn)在選用硫化體系中多以無(wú)硫或少硫的硫化劑作為主體硫化劑,并針對(duì)不同的橡膠選用不同類(lèi)型和份額的硫化劑+促進(jìn)劑,以達(dá)到橡膠合理交聯(lián)(硫化)的目的。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。