您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 虹潤(rùn)公司NHR-5610系列-熱量積算控制儀
貨物所在地:福建南平市
所在地: 福建省順昌縣城南東路45號(hào)虹潤(rùn)科技園
更新時(shí)間:2024-10-14 11:12:27
瀏覽次數(shù):200
在線詢(xún)價(jià)收藏商機(jī)( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
NHR-5610系列熱量積算控制儀
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610系列熱量積算控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于水暖等供熱系統(tǒng)及熱交換系統(tǒng),對(duì)傳熱、傳質(zhì)實(shí)現(xiàn)在線計(jì)量,從而為企業(yè)能源管理、能源消耗計(jì)量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)提供依據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A 例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A 3、流量通道輸入類(lèi)型只選擇電壓、電流或者脈沖輸入,其中脈沖輸入只針對(duì)流量通道選擇。 4、脈沖信號(hào)輸入時(shí),儀表不能選擇第二路變送輸出。 |
虹潤(rùn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610系列熱量積算控制儀針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)溫度、流量等各種信號(hào)進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),適用于水暖等供熱系統(tǒng)及熱交換系統(tǒng),對(duì)傳熱、傳質(zhì)實(shí)現(xiàn)在線計(jì)量,從而為企業(yè)能源管理、能源消耗計(jì)量、技術(shù)經(jīng)濟(jì)提供依據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5610□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫(xiě)型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5610A-27/27/27-0/X/2/X/X-A 例2:NHR-5610B-14/27/27-0/X/2/D1/X-A 3、流量通道輸入類(lèi)型只選擇電壓、電流或者脈沖輸入,其中脈沖輸入只針對(duì)流量通道選擇。 4、脈沖信號(hào)輸入時(shí),儀表不能選擇第二路變送輸出。 |
虹潤(rùn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品NHR-5610系列熱量積算控制儀,NHR-5610系列熱量積算控制儀是虹潤(rùn)公司生產(chǎn)產(chǎn)品。
福建順昌虹潤(rùn)精密儀器有限公司http://m.true-witness.com/Company/Detail/280126.html
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。