
![]() | 上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/span> |
會(huì)員.png)
18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機(jī):
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.shzm17.com
- 手機(jī)站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.true-witness.com/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析儀
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2023-08-20 21:15:02瀏覽次數(shù):2615
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品: | HQ30d/40d(LBOD101)生化需氧量(BOD)分析儀 | ||||||||||||||||
哈希公司新推出LBOD探頭,可以提供一整套的分析儀器,應(yīng)用在電化學(xué)領(lǐng)域中測(cè)量BOD,這套分析儀器還可以增加 | |||||||||||||||||
BODTrak™生化需氧量(BOD)分析儀 | 探頭用于測(cè)量電導(dǎo)率,DO,ORP,PH 和鈉等參數(shù)。不同于市場(chǎng)其它類型電導(dǎo)率產(chǎn)品,所有的InliCAL探頭都可以 | ||||||||||||||||
HQDBOD型BOD生化需氧量分析儀 | 與單個(gè)儀表互換。這套系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別測(cè)試參數(shù),調(diào)用歷史校正曲線。操作簡(jiǎn)便,通過初始化菜單和閱讀操作手冊(cè) | ||||||||||||||||
即可操作,非常適合于沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的操作人員。 | |||||||||||||||||
HQ11d數(shù)字化pH/ORP分析儀 | 主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) | ||||||||||||||||
HQ411d數(shù)字化臺(tái)式pH/ORP分析儀 | 1. 不需要膜來(lái)獲得可靠性結(jié)果 | ||||||||||||||||
HQ14d數(shù)字化電導(dǎo)率分析儀 | — 沒有影響測(cè)量的污染 | ||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | — 獲得了技術(shù),具有較高的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性。 | ||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | — 兩點(diǎn)校正,快速校正和穩(wěn)定 | ||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀 | — 不需要極化 | ||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數(shù)字化多參數(shù)分析儀 | 2. 低的維護(hù)費(fèi)用<BR>不需要更換膜 | ||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | — 不需要更換膜 | ||||||||||||||||
HQD系列數(shù)字化傳感器 | — 不需要更換電解液 | ||||||||||||||||
— 不需要打磨電極 | |||||||||||||||||
sensION系列pH/ORP計(jì) | LBOD101-01探頭的技術(shù)規(guī)范 | ||||||||||||||||
sensION系列離子濃度測(cè)量?jī)x | 硬件平臺(tái):HQ30d/HQ40d儀表 | ||||||||||||||||
sensION系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 重量(系統(tǒng)及其附件):0.5鎊(225g) | ||||||||||||||||
sensION系列溶解氧測(cè)量?jī)x | 大概尺寸(長(zhǎng)度×直徑):7.5”×1.6”(191×41 mm) | ||||||||||||||||
sensION系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | 測(cè)量間隔:連續(xù)讀取或即按即讀模式 | ||||||||||||||||
sensION系列傳感器 | 測(cè)量范圍:0.05-10 mg/L | ||||||||||||||||
溶解氧(DO) | HQDBOD01 | ||||||||||||||||
sensION+系列pH/ORP測(cè)量?jī)x | — 檢測(cè)限:0.05 mg/L | ![]() | |||||||||||||||
sensION+系列離子濃度測(cè)量?jī)x | — 分辨率:0.01mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | — 顯示單位:mg/L,%飽和度 | ||||||||||||||||
sensION+系列溶解氧測(cè)量?jī)x | — 響應(yīng)時(shí)間:T95在30s內(nèi) | ||||||||||||||||
sensION+系列多參數(shù)測(cè)量?jī)x | — 準(zhǔn)確度:±0.05 mg/L | ||||||||||||||||
sensION+系列傳感器 | — 精確度&再現(xiàn)性:±0.03 mg/L | ||||||||||||||||
BOD | |||||||||||||||||
H系列測(cè)定儀和非玻璃探頭 | — 精確度&再現(xiàn)性:10% RSD | ||||||||||||||||
MP系列測(cè)定儀 | — vs GGA 198 mg/L:198±30 mg/L | ||||||||||||||||
miniLab袖珍pH計(jì) | 溫度 | ||||||||||||||||
Pocket Pal™筆式測(cè)定儀 | 準(zhǔn)確度(@20℃,±5℃范圍):±0.2℃ | ||||||||||||||||
Pocket Pro筆式測(cè)定儀 | 精確度&再現(xiàn)性:0.2℃ | ||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間:T95在30s內(nèi) | |||||||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||||
準(zhǔn)確度:±3 mBar | 8508500: HQ440D+LBOD10101 | ||||||||||||||||
精確度&再現(xiàn)性:5 mBar | |||||||||||||||||
|
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。