資料下載
*易福門編碼器報價RM6101
閱讀:140 發(fā)布時間:2015-5-25*易福門編碼器報價RM6101
多圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSI數(shù)據(jù)接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4096轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 8192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | Gray code; 右轉(zhuǎn)時增加的代碼值(從軸向看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼信號 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | SSI數(shù)據(jù)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 8192步距 / 25 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的軸負載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | ? 6, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | 30 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 *) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 1 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的導(dǎo)線長度 [m] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |