聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 徐智勇
- 電話:
- 021-32586636
- 手機(jī):
- 13795314342
- 傳真:
- 86-021-52500777
- 地址:
- 上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)1501室
- 個(gè)性化:
- www.emg01-china.com
- 手機(jī)站:
- m.emg01-china.com
- 網(wǎng)址:
- www.emg01-china.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
易福門(IFM)SBG234流量傳感器技術(shù)資料
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械電子流量傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶止回閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
帶顯示器 (可旋轉(zhuǎn)360°); IO-Link; 溫度檢測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體: 水、乙二醇溶液、冷卻劑及油 (當(dāng)溫度為40°C時(shí),油1粘性10 mm²/s,當(dāng)溫度為40°C時(shí),油2粘性46 mm²/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; 符合DIN EN 50178標(biāo)準(zhǔn), SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開(kāi)/常閉可設(shè)或頻率或IO-Link OUT2: 常開(kāi)/常閉可設(shè)或模擬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 1...50 [l/min] | 0.06...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0...60 [l/min] | 0...3.6 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 0.5...50 [l/min] | 0.02...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | 0...49.5 [l/min] | 0...2.98 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP | 3.5...50 [l/min] | 0.2...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量動(dòng)態(tài)性 | 1:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 [°C] | -32...122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [°C] | -9...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [°C] | -10...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率起點(diǎn),F(xiàn)SP [°C] | -10...78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn),F(xiàn)EP [°C] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率終點(diǎn), FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [終值的百分比] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 1 l/min,介質(zhì)及環(huán)境溫度+22°C ± 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | ± 1 % MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
壓力損失(dP) / 流量(Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度變化率 | 0.029 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 電流/頻率輸出; 流體選擇,阻尼開(kāi)關(guān)/模擬輸出,顯示屏可旋轉(zhuǎn)/關(guān)閉; 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量單元/顏色過(guò)程值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)IEC 61131-9 CDV標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 562 d / 0232 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | 智能傳感器: 過(guò)程數(shù)據(jù)變量;設(shè)備識(shí)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60, 介質(zhì)溫度zui大值80 °C時(shí)(0...40 °C介質(zhì)溫度100 °C 時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -15...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
UL認(rèn)證編號(hào) | I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(316S16); 不銹鋼 (316S12); 黃銅 (2.0371); 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PPS; O形環(huán): FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC; 黃銅 化學(xué)鍍鎳層 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui小開(kāi)關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |