目錄:深圳市漢斯福特科技有限公司>>稱(chēng)重傳感器>>測(cè)力傳感器>> LB0-15KTransducer Techniques/美國(guó)傳感器
參考價(jià) | ¥ 45 |
訂貨量 | ≥231件 |
¥45 |
≥231件 |
更新時(shí)間:2024-12-12 14:53:24瀏覽次數(shù):50評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣 | 量程 | 15000 |
---|---|---|---|
重量 | 8 | 偏移 | 0.002 |
概述
拉壓力傳感器又叫電阻應(yīng)變式傳感器,隸屬于稱(chēng)重傳感器系列,是一種將物理信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓽y(cè)量的電信號(hào)輸出的裝置。廣泛運(yùn)用在工業(yè)稱(chēng)重系統(tǒng)、平臺(tái)秤、電子秤、吊鉤秤、配料秤等測(cè)力場(chǎng)合。
美國(guó)Transducer Techniques LBO系列壓式力傳感器是以彈性體為中介,通過(guò)力作用在帖傳感器兩邊的電阻應(yīng)片使它的阻值發(fā)生變化,再經(jīng)過(guò)相應(yīng)的電路轉(zhuǎn)換為電的信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)后面的控制。它的優(yōu)點(diǎn)是精度高,測(cè)量范圍廣,壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,頻響特性好。
The LB0 Series (Load Button) load cells are offered for compression only applications where space is limited. Matching surface must be flat and at least the diameter of (D1). The loading diameter (D2) is slightly convex for accurate load distribution. Threaded mounting holes are provided on the bottom surface for fastening down from beneath.
These Transducer LBO sensors are manufactured from heat treated 17-4ph stainless steel and sealed for use in most industrial environments.
LB0紐扣式稱(chēng)重傳感器適應(yīng)于安裝空間受限的壓式應(yīng)用。D1面的表面平坦光滑,而受力面(D2面)則是輕微凸起設(shè)計(jì),更利于負(fù)荷分配。底部的安裝螺紋孔能有效地固定傳感器。材料為17-4ph不銹鋼,可適應(yīng)大多數(shù)工業(yè)環(huán)境。
參數(shù)
額定輸出 | 2 mV/V nominal |
非線性 | 0.25% of R.O. |
磁滯 | 0.25% of R.O. |
不可重復(fù)性 | 0.1% of R.O. |
零點(diǎn)平衡 | 1.0% of R.O. |
補(bǔ)償溫度范圍 | |
安全溫度范圍 | -65° to 200°F (19℃- 93℃) |
靈敏度溫漂 | 0.005% of Load/°F |
零點(diǎn)溫漂 | 0.01% of R.O./°F |
終端電阻 | 350 ohms nominal |
激勵(lì)電壓 | 10 VDC |
安全載荷 | 150% of R.O. |
訂貨型號(hào)
型號(hào) | 量程 (磅) | 尺寸(英尺) | 紐扣半徑 | UNC螺紋 | A螺紋深度 | C螺紋周長(zhǎng) | 自震頻率 (HZ) | 偏移 (英尺) | 重量 (盎司) | |||
D直徑 | D1直徑 | H | H1 | |||||||||
LB0-100A | 100 | 0.21 | 1000 | 0.40 | 0.05 | 2.0 | 4-40 | 0.22 | 0.75 | 25000 | 0.001 | 1.0 |
100 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.22 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 | |
LB0-250 | 250 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.25 | 1.00 | 25000 | 0.001 | 1.2 |
LB0-500 | 500 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.25 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LB0-750 | 750 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.25 | 1.00 | 28000 | 0.001 | 1.2 |
LB0-1K | 1000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.25 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LB0-2K | 2000 | 0.32 | 1240 | 0.40 | 0.07 | 2.0 | 6-32 | 0.25 | 1.00 | 32000 | 0.001 | 1.3 |
LB0-3K | 3000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | 6-32 | 0.25 | 1.25 | 28000 | 0.002 | 3.0 |
LB0-5K | 5000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | 6-32 | 0.25 | 1.25 | 22000 | 0.002 | 3.0 |
LB0-10K | 10000 | 0.45 | 1490 | 0.62 | 0.08 | 4.0 | 6-32 | 0.25 | 1.25 | 24000 | 0.002 | 3.0 |
LB0-15K | 15000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | 6-32 | 0.25 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 8.0 |
LB0-20K | 20000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | 6-32 | 0.25 | 1.625 | 20000 | 0.002 | 9.0 |
LB0-30K | 30000 | 0.60 | 1990 | 1.00 | 0.12 | 6.0 | 6-32 | 0.25 | 1.625 | 15500 | 0.002 | 9.0 |
LB0-50K | 50000 | 0.80 | 2990 | 1.50 | 0.18 | 6.0 | 6-32 | 0.25 | 2.375 | 10000 | 0.003 | 33.0 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)