烘箱電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱恒溫箱烘干箱工業(yè)烤箱*
型 號 | GZX系列 |
30-2 | 30-3 | 70-2 | 70-3 | 135-2 | 135-3 | 225-2 | 225-3 |
電源電壓 | 220V 50Hz |
控溫范圍 | -2系列:RT+10~200℃ -3系列:RT+10~300℃ -5系列:RT+30~500℃(外形尺寸有變化) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±1℃ |
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(mm) | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
控制器位置 | 底部 |
烘箱電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱恒溫箱烘干箱工業(yè)烤箱*
型 號 | GZX系列 |
420-2 | 420-3 | 620-2 | 620-3 |
電源電壓 | 380V 50Hz |
控溫范圍 | -2系列:RT+10℃~200℃ -3系列:RT+10℃~300℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±1℃ |
輸入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外形尺寸(mm) | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
控制器位置 | 頂部 |
烘箱電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱恒溫箱烘干箱工業(yè)烤箱*