目錄:FLIR中國總部 菲力爾中國 (前視紅外光電科技(上海)有限公司)>> FLIR 手持式紅外熱像儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2017-11-08 15:29:46瀏覽次數(shù):1001評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FLIR 手持式紅外熱像儀:
FLIR的Ocean Scout TK是一款船用熱感攝像機(jī),在日間和夜晚都可擴(kuò)展航行視野,提供更高的環(huán)境感知度及安全性。
FLIR的Ocean Scout TK是一款船用熱感攝像機(jī),在日間和夜晚都可擴(kuò)展航行視野,提供更高的環(huán)境感知度及安全性。
作為一款熱感成像儀,Ocean Scout TK依靠熱能而不是可見光來實(shí)現(xiàn)成像。 艦艇、小船、浮漂以及其他障礙物都散發(fā)熱量,從漆黑的深夜到陽光刺眼的白天,任何光照條件下都可清晰呈現(xiàn)。
憑借599美元的突破價(jià)格,Ocean Scout TK讓您以可以承受的價(jià)位享受行船樂趣,憑借熱視覺技術(shù)探索您的世界。
看到zui遠(yuǎn)100碼處的障礙物及物體
只需幾秒鐘即可啟用,無需任何培訓(xùn)
傳感器規(guī)格 | |
探測(cè)器類型 | 160 × 120 VOx 微測(cè)熱輻射計(jì) |
視頻刷新率 | <9Hz |
視野(HxV) | 20° × 16° |
快門 | 有 |
啟動(dòng)時(shí)間 | < 5秒 |
圖像處理 | FLIR專有Digital Detail Enhancement™(數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)功能) |
用戶界面 | |
電源按鈕 | 開/關(guān) |
視頻探測(cè)調(diào)色板 | 短按進(jìn)行LUT切換 |
亮度 | 亮度(切換增大<>減?。?/td> |
圖像捕獲 | 短按進(jìn)行圖像捕獲,長(zhǎng)按進(jìn)行視頻拍攝 |
圖片下載 | USB連接線 |
系統(tǒng)規(guī)格 | |
內(nèi)置顯示器 | 640x480液晶顯示器 |
顏色板 | 可選:Black Hot、White Hot、InstAlert™彩虹、鐵色、巖漿、北極和火焰 |
功率 | |
電池類型 | 內(nèi)部鋰離子電池 |
電池續(xù)航時(shí)間(操作狀態(tài)) | >5小時(shí) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 華氏-4°至104°(攝氏:-20°至40°) |
存儲(chǔ)溫度 | 華氏-40°至140°(攝氏-40°C至60°) |
實(shí)物 | |
重量(包括鏡頭) | 6盎司(170克) |
大小(長(zhǎng)×寬×高) | 4.0英寸x 1.5英寸x 1.5英寸 |
包裝內(nèi)容 | |
配備 | 手持式熱感攝像機(jī)、頸部掛繩、USB連線、鏡頭蓋 |
FLIR 手持式紅外熱像儀:
Ocean Scout是一款堅(jiān)固耐用、結(jié)構(gòu)緊湊的紅外夜視系統(tǒng),能幫助您在漆黑的環(huán)境中看清船只、界標(biāo)、浮標(biāo)和漂浮雜物。
Ocean Scout是一款緊湊型夜視熱像儀,讓您在*漆黑環(huán)境中看清其他船舶、陸標(biāo)、浮標(biāo)和漂浮殘骸。
Ocean Scout現(xiàn)如今搭載高分辨率LCD顯示屏和FLIR業(yè)界的熱傳感器技術(shù),讓您在海洋中更加安全,更加安心無憂。
性能:
增強(qiáng)感知 - 夜間看清海上交通和航標(biāo)
通暢駕駛 - 更自信地進(jìn)行晝夜掌舵
保持安全 - 人員落水緊急情況下的救生工具
技術(shù)參數(shù):
熱成像參數(shù) | |||
---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 240 × 180 VOx 微量熱型 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 | 640 × 512氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 |
視頻畫面更新率 | <9Hz NTSC | ||
視場(chǎng)角(水平x垂直) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
啟動(dòng) | 1.5秒之內(nèi) | ||
波段范圍 | 7.5 - 13.5µm | ||
熱靈敏度 | <50mK @f/1.0 | ||
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(Digital Detail Enhancement™) | ||
用戶界面 | |||
變焦按鈕 | 畫面定格 | 2倍變焦 | 4倍變焦 |
黑熱/白熱 | 黑熱/白熱/InstAlert™ | ||
亮度 | 調(diào)整顯示屏亮度設(shè)置 | ||
照明燈 | 關(guān)機(jī)狀態(tài)時(shí)激活LED | ||
系統(tǒng)參數(shù) | |||
顯示器 | 640 x 480 像素LCD顯示屏 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出(僅適用于320型號(hào)) | ||
圖像信號(hào)極性 | 白熱/黑熱/ InstAlert™可選 | ||
電源 | |||
電池類型 | 內(nèi)置鋰離子電池 | ||
電池使用壽命(工作壽命) | 5小時(shí)以上 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
額定值 | 防護(hù)等級(jí)IP-67,潛水式 | ||
工作溫度 | -4°F至122°F(-20°C至 50°C) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40°F至140°F(-40°C至 60°C) | ||
抗跌落性 | 1米抗跌落性 | ||
物理特性 | |||
重量(含鏡頭) | 12oz (340g) | ||
尺寸(長(zhǎng)x 寬x 高) | 6.70" x 2.31" x 2.44" | ||
探測(cè)范圍性能 | |||
探測(cè)人 (1.8m x 0.5m) | 1150ft. (350m) | 1800ft. (550m) | 3740ft. (1140m) |
探測(cè)小型船只 | 2,940 ft (0.48”, 1500MCM) | 5085 ft (1550 米) | 9842 ft (3000米) |
標(biāo)配 | |||
手持式熱像儀,USB電源適配器/充電器,腕帶,定制視頻輸出電纜(320型),USB電纜,快速入門指南,便攜袋 |
:
FLIR的First Mate系列產(chǎn)品可隨時(shí)隨地在漆黑、煙霧和輕霧環(huán)境中提供熱成像功能。 分辨率有240 x 180或320 x 240可供選購。
持式紅外熱像儀系統(tǒng)可使用電池供電,并將視頻顯示于本機(jī)的顯示屏上。
FLIR的First Mate II HM和First Mate II MS系列產(chǎn)品可隨時(shí)隨地在漆黑、煙霧和輕霧環(huán)境中提供熱成像功能。 由于無需將其*安裝于船艦上,您可以隨身攜帶至任何地方。
當(dāng)需要在海面上停留將長(zhǎng)的時(shí)間,或其它任何人需要急忙返程趕往碼頭時(shí),您卻可以借助安裝的First Mate II HM或First Mate II MS繼續(xù)享受海上愜意的美好時(shí)光。
First Mate II HM和First Mate II MS熱像儀具有以下各種性能:
First Mate II HM和First Mate II MS隨時(shí)隨地為水上作業(yè)人員提供優(yōu)異的紅外夜視功能。 更多技術(shù)詳情,或查看此款新型便攜式紅外夜視儀的演示使用,請(qǐng)立刻您的FLIR代表。 一款賦予您超級(jí)能力的紅外熱像儀!
熱成像參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 240 × 180 VOx 紅外探測(cè)器 | 320 × 240 VOx 紅外探測(cè)器 | 240 × 180 VOx 紅外探測(cè)器 | 320 × 240 VOx 紅外探測(cè)器 | ||
視場(chǎng)角(FOV) | 24º × 18º NTSC | 7º x 5º NTSC | 24º × 18º NTSC | |||
焦距 | 19 mm | 65 mm | 19 mm | |||
波段范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |||||
啟動(dòng)時(shí)間 (從待機(jī)模式) | < 5秒 | |||||
調(diào)焦 | 固定式 | |||||
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng) | |||||
用戶接口 | ||||||
電源按鈕 | 開/關(guān)/待機(jī) | 開啟/關(guān)閉 | ||||
圖片按鈕 | 幀頻 | 捕捉靜態(tài)圖像,存儲(chǔ)至SD卡 | 不適用 | |||
變焦按鈕 | 2倍電子變焦 | 幀頻 | 2倍電子變焦 | |||
極性 | 切換白熱、黑熱和InstAlert | |||||
亮度 | 調(diào)節(jié)顯示亮度 | |||||
圖像顯示 | ||||||
內(nèi)置顯示屏 | 彩色LCD顯示屏 | |||||
視頻輸出 | NTSC或PAL復(fù)合視頻;RCA耳機(jī)插座 | 不適用 | ||||
視頻刷新率 | <9 Hz(NTSC和PAL) | |||||
圖像極性 | 白熱、黑熱和InstAlert | |||||
其它 | ||||||
SD卡 | -- | 存儲(chǔ)靜態(tài)圖像 | 存儲(chǔ)靜態(tài)圖像和視頻 | 不適用 | ||
電源 | ||||||
電池類型 | 4節(jié)可充電AA電池,鎳氫電池,鋰離子電池或堿錳電池 | 內(nèi)置熱像儀鋰離子電池 | ||||
電池壽命(工作) | 鎳氫電池>5小時(shí) | 5小時(shí)+(常規(guī)) | ||||
電池壽命(待機(jī)) | 鎳氫電池>120小時(shí) | 不適用 | ||||
防護(hù) | ||||||
等級(jí) | IP-67 | |||||
工作溫度 | 32ºF至122ºF | -4ºF至140ºF | -4ºF至122ºF | |||
物理參數(shù) | ||||||
重量(含鏡頭) | 1.45 lb(含電池) | 2.2 lb(含電池) | 12 oz | |||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 9.36" × 3.3" × 2.6"(10.5" × 3.3" × 2.6" 含擴(kuò)展鏡頭) | 11" × 3.33" × 2.62" | 6.70" × 2.31" × 2.44" | |||
標(biāo)配 | First Mate II HM系列手持式紅外熱像儀,熱靴充電&視頻輸出配件,4節(jié)可充電AA電池,交流電適配器/充電器,頸部掛繩,操作手冊(cè),視頻輸出電纜 | First Mate II MS手持式海事紅外夜視熱像儀,腕帶,USB電纜,產(chǎn)品CD光盤 | ||||
其它 | ||||||
保修期 | 2年標(biāo)準(zhǔn)保修期;產(chǎn)品注冊(cè)后享受3/10年保修* | |||||
距離性能 | ||||||
偵測(cè)人(1.8m × 0.5m) | ~1,050 ft (0.17 nm)/~1,800 ft (0.28 nm) | ~1,050 ft (0.17 nm)/~1,800 ft (0.28 nm) | ~1,450 ft (0.24 nm)/~2,890ft (0.47 nm) | ~4,800 ft (0.76 nm) | ~1,050 ft (0.17 nm) | ~1,480 ft (0.24 nm) |
偵測(cè)小船(4.0m × 1.5m) | ~2,940 ft (0.48 nm)/~4,940 ft (0.8 nm) | ~2,940 ft (0.48 nm)/~4,940 ft (0.8 nm) | ~4,600 ft (0.67 nm)/~1,800 ft (1.4 nm) | ~2 nm | ~2,940 ft (0.48 nm) | ~4,100 ft (0.67 nm) |
:
FLIR BHM系列產(chǎn)品能夠在漆黑環(huán)境下看清物體,是執(zhí)行水上搜救任務(wù)的*工具。 BHM系列的分辨率有320 x 240或640 x 480可供選購,可捕獲靜態(tài)圖像和視頻,配有35mm到100mm的可更換鏡頭。
BHM系列熱像儀利用熱量而非光進(jìn)行成像,使您能夠在漆黑環(huán)境中看清其他船只、障礙物、淺灘、浮標(biāo)和漂浮物,同時(shí)還能穿透陰霾、煙塵和薄霧等。
BHM系列紅外熱像儀配有640 × 480高分辨率的熱探測(cè)器,是*的水上搜救工具,無論照明條件如何,均能幫助您搜索發(fā)生故障的船只和在落水人員。
BHM系列熱像儀配有功能強(qiáng)大的可更換鏡頭,是zui有力的電池供電手持式紅外夜視儀,堪稱大小船舶的理想之選,將為您的夜晚航行帶來眾多優(yōu)勢(shì)與便利。
行性能:
FLIR BHM系列熱像儀具有以下各種特征:
BHM系列熱像儀隨時(shí)隨地為所有水上作業(yè)的人員提供紅外夜視儀功能。 欲了解更多技術(shù)信息,或查看此款全新手持式紅外夜視熱像儀的演示實(shí)驗(yàn),請(qǐng)即刻您的FLIR代表。
熱成像參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型(Vox紅外探測(cè)器) | 320 × 240 | 640 × 480 | 320 × 240 | 640 × 480 | 320 × 240 | 640 × 480 |
視場(chǎng)角(FOV) | 13° × 10° NTSC | 18° × 13° NTSC | 7° × 5° NTSC | 10° × 8° NTSC | 5° × 3° NTSC | 6° × 4° NTSC |
波段范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |||||
啟動(dòng)時(shí)間 (從待機(jī)模式) | < 1.5秒 | |||||
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng) | |||||
用戶接口 | ||||||
電源按鈕 | 開/關(guān)/待機(jī) | |||||
圖片按鈕 | 捕捉的靜態(tài)圖像和視頻圖像存儲(chǔ)至SD卡 | |||||
變焦按鈕 | 2倍電子變焦 | 2倍和4倍電子變焦 | 2倍電子變焦 | 2倍和4倍電子變焦 | 2倍電子變焦 | 2倍和4倍電子變焦 |
極性 | 白熱/黑熱/InstAlert | |||||
亮度 | 調(diào)節(jié)顯示亮度 | |||||
圖像顯示 | ||||||
內(nèi)置顯示屏 | 彩色LCD顯示屏 | |||||
視頻輸出 | NTSC或PAL復(fù)合視頻;RCA耳機(jī)插座 | |||||
視頻刷新率 | <9 Hz或30 Hz(NTSC和PAL) | |||||
圖像極性 | 白熱/黑熱/InstAlert;可選擇 | |||||
屏幕顯示 | 標(biāo)準(zhǔn) | |||||
其它 | ||||||
SD卡 | 存儲(chǔ)靜態(tài)圖像和視頻 | |||||
電源 | ||||||
電池類型 | 4節(jié)AA電池,鎳氫電池,鋰離子電池或堿錳電池 | |||||
電池壽命(工作) | 鎳氫電池>5小時(shí) | |||||
電池壽命(待機(jī)) | 鎳氫電池120小時(shí) | |||||
防護(hù) | ||||||
等級(jí) | IP-67,支持水下使用 | |||||
工作溫度 | -20°C至 +50°C | |||||
存放溫度 | -40°C至 +70°C | |||||
抗跌落性 | 1 m抗跌落性(*熱像儀機(jī)身) | |||||
物理參數(shù) | ||||||
重量(含鏡頭和電池) | 1290 g | 1380 g | 1390 g | |||
Size (長(zhǎng)x寬x高) | 10.5” × 6.5” × 2.6” | 11.5” × 6.5” × 2.6” | 13.0” × 6.5” × 2.6” | |||
標(biāo)配 | 手持式紅外熱像儀,熱靴充電和視頻輸出配件,4節(jié)AA可充電電池,交流電源適配器/充電器,頸部掛繩,配有操作手冊(cè)的DVD光盤,USB電纜,RCA視頻輸出電纜,SD卡,快速入門指南,硬質(zhì)箱,戰(zhàn)術(shù)便攜袋(選配) | |||||
其它 | ||||||
保修 | 2年標(biāo)準(zhǔn)保修期;產(chǎn)品注冊(cè)后享受3/10年保修* | |||||
距離性能 | ||||||
偵測(cè)人(1.8m × 0.5m) | ~2,900’ (880 m) | ~4,200’ (1.3 km) | ~1.0 mi (1.65 km) | ~1.4 mi (2.2 km) | ~1.5 mi (2.4 km) | ~1.8 mi (2.95 mi) |
偵測(cè)小船(4.0m × 1.5m) | ~1.7 mi (2.7 km) | ~2.4 mi (3.9 km) | ~3.0 mi (4.9 km) | ~4.0 mi (6.5 km) | ~4.4 mi (7.1 km) | ~5.5 mi (8.8 km) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)