價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
較佳的時(shí)間和空間溫度精-確度
流程安全性高
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-11-17 14:48:59瀏覽次數(shù):428
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Binder 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱 消毒程序 循環(huán)空氣
BD720
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
較佳的時(shí)間和空間溫度精-確度
流程安全性高
100 °C 消毒程序
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 100 °C
比市場(chǎng)上常見(jiàn)的設(shè)備節(jié)能最高可達(dá) 30%
利用 APT.line TM 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度
循環(huán)空氣
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機(jī)電控制
2 個(gè)鍍鉻插架
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | BD720-230V¹ | BD720UL-240V¹ |
---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9010-0331 | 9010-0332 |
一般數(shù)據(jù) | ||
Serie | BD | BD |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 23 | 23 |
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 70 | 70 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +5 °C 至 | 100 °C | 100 °C |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.65 | 1.75 |
額定電壓 [V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 1165 | 1165 |
凈深度 [mm] | 870 | 870 |
凈高度 [mm] | 1590 | 1590 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 960 | 960 |
深度 [mm] | 600 | 600 |
高度 [mm] | 1280 | 1280 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 737 | 737 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
最大總負(fù)載 [kg] | 315 | 315 |
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 45 | 45 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 170 | 170 |
門(mén)的數(shù)量 | ||
內(nèi)門(mén) | 2 | 2 |
外門(mén) | 2 | 2 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 78 | 78 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 2/16 | 2/16 |
Binder 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱 消毒程序 循環(huán)空氣
BD720